Курсы валют ЦБ РФ
на сегодняИнформация о курсах обмена валюты, установленных Центральным Банком Российской Федерации. Курсы иностранных валют к рублю по ЦБ на сегодня
Курсы валют на сегодня
Код | Единиц | Валюта | Курс ЦБ РФ | Изменение |
---|---|---|---|---|
USD | 1 | Доллар США | 61.3222 | +0,4639 |
EUR | 1 | Евро | 75.6532 | +0,2498 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 47.2672 | -0,1840 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 36.0189 | +0,2725 |
AMD | 100 | Армянский драм | 12.7888 | +0,1100 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 30.6305 | +0,3301 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 38.6647 | +0,1395 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 18.1201 | +0,1173 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 24.3531 | +0,0753 |
KRW | 1000 | Вона Республики Корея | 57.3410 | +0,0184 |
HKD | 10 | Гонконгский доллар | 78.1563 | +0,6189 |
DKK | 1 | Датская крона | 10.1547 | +0,0383 |
INR | 100 | Индийская рупия | 92.8632 | +0,2995 |
KZT | 100 | Казахстанский тенге | 18.8004 | +0,1047 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 48.4110 | +0,1682 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 89.4562 | +0,7091 |
CNY | 10 | Китайский юань | 97.5024 | +0,5742 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 37.2327 | +0,2469 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 16.2267 | +0,0500 |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | 17.5457 | +0,1327 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 78.5417 | +0,0078 |
PLN | 1 | Польский злотый | 18.1325 | +0,0468 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 89.2900 | +0,6724 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 46.7181 | +0,2294 |
TJS | 10 | Таджикский сомони | 69.0488 | +0,3600 |
TRY | 1 | Турецкая лира | 15.2138 | +0,1342 |
UZS | 10000 | Узбекский сум | 75.9220 | +0,5557 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 23.4278 | +0,2393 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 86.1945 | -0,1756 |
CZK | 10 | Чешская крона | 29.8637 | +0,1020 |
SEK | 10 | Шведская крона | 72.8292 | +0,2172 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 63.1017 | +0,2640 |
ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 51.1189 | +0,1509 |
JPY | 100 | Японская иена | 57.0147 | +0,3206 |
На выбранную дату данных нет
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
Ставка в рублях 8,2% Срок 400 дней -
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в долларах 2,9% Срок 2 года -
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,4% Ставка в долларах 3,1%