|
Отборочный тур
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| название | рейтинг | зачтённых отзывов | ответов банка | |||
| АМТ Банк | +162 | 8 | 0 | 1 | 1 | |
| Океан Банк | +159 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Славянский Кредит | +137 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| СтарБанк | +126 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Межтопэнергобанк | +126 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Метробанк | +126 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Запсибкомбанк | +126 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Межрегиональный Почтовый Банк | +126 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Глобэкс | +126 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Росавтобанк | +121 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| Баренцбанк | +100 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Евротраст | +100 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Сургутнефтегазбанк | +100 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Роспромбанк | +100 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Городской Ипотечный Банк | +100 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Стромкомбанк | +100 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Интерпрогрессбанк | +100 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Нефтяной Альянс | +100 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Новый Символ | +100 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| СИАБ | +100 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Экспресс-Кредит | +100 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| АМИ-Банк | +100 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Тусар | +100 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Фондсервисбанк | +100 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Мультибанк | +100 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Смоленский Банк | +100 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Лефко-Банк | +100 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Энергобанк | +100 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Российский Капитал | +100 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Национальный Торговый Банк | +100 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| БыстроБанк | +100 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Лада-Кредит | +100 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Охотный Ряд | +100 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Челябинвестбанк | +100 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Сведбанк | +79 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Алтайэнергобанк | +79 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Солидарность | +48 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Зенит | +48 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| НС Банк | +48 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Локо-Банк | +48 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Росэнергобанк | +34 | 3 | 0 | 2 | 4 | |
| Мой Банк | +34 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
| Банк Сосьете Женераль Восток | +27 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
| Союз | +27 | 4 | 0 | 3 | 1 | |
| Банк «Санкт-Петербург» | +23 | 5 | 0 | 4 | 0 | |
| МТС-Банк | +23 | 5 | 0 | 4 | 8 | |
| Совкомбанк | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Соцкредитбанк | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Легион | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Северная Казна | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Енисейский Объединенный Банк | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| МДМ-Банк | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
| Банк24.ру | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Петрокоммерц | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| АФ Банк | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Москоммерцбанк | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| Агропромкредит | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Транскредитбанк | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Петербургский Социальный Коммерческий Банк | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Стройкредит | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Интеза | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| Холдинг-Кредит | −34 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| Балтинвестбанк | −48 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| БНП Париба Банк | −48 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| БНП Париба Восток | −48 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Инвестторгбанк | −79 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| Советский | −79 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| СКБ-Банк | −79 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| Уральский Банк Реконструкции и Развития | −79 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| Петровский | −82 | 2 | 0 | 5 | 3 | |
| Региональный Банк Развития | −100 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Столичный Торговый Банк | −100 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Транспортный | −100 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Форпост | −100 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ак Барс | −100 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Внешпромбанк | −100 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Татфондбанк | −100 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Пушкино | −100 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Столичное Кредитное Товарищество | −100 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Русич Центр Банк | −100 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Королевский Банк Шотландии | −100 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Юго-Восток | −100 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Росгосстрах Банк | −100 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
| Электроника | −100 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Газбанк | −100 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Интеркоммерц Банк | −100 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Липецккомбанк | −100 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Транскапиталбанк | −100 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ОПМ-Банк | −100 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| СДМ-Банк | −100 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| АБ Финанс | −100 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Национальный Корпоративный Банк | −100 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Кредит-Москва | −100 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Банк Жилищного Финансирования | −100 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Фемили | −100 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Южный Торговый Банк | −100 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Банк ИТБ | −100 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Эллипс Банк | −100 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Русславбанк | −100 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Форус Банк | −100 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Профессионал Банк | −100 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Эталонбанк | −100 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Кедр | −100 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Витас Банк | −100 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Рускобанк | −100 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Энергомашбанк | −100 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Юнистрим | −103 | 1 | 0 | 4 | 9 | |
| Московский Индустриальный Банк | −103 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| Газпромбанк | −103 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| Компания Розничного Кредитования | −103 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| РосЕвроБанк | −103 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| Коммерческий банк Европлан | −126 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Поволжский Немецкий Банк | −126 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| МДМ Банк | −126 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| ВТБ | −126 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Соцгорбанк | −126 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Международный Банк Санкт-Петербурга | −126 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Связь-Банк | −126 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Возрождение | −126 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| ИРС | −126 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Московский Капитал | −126 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Банк Высоких Технологий | −126 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| БТА-Казань | −126 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Темпбанк | −126 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Софрино | −144 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Россельхозбанк | −144 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Пойдём! | −159 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| КИТ Финанс Инвестиционный Банк | −182 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| ВТБ Северо-Запад | −182 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| Экспобанк | −191 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| Уралпромбанк | не определён | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | не определён | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Майкопбанк | не определён | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Азимут | не определён | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Современные Стандарты Бизнеса | не определён | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ханты-Мансийский Банк | не определён | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Инкредбанк | не определён | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Капитал Кредит | не определён | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Агрохимбанк | не определён | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нацпромбанк | не определён | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ростпромстройбанк | не определён | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Русский Ипотечный Банк | не определён | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Интеркоопбанк | не определён | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ДНБ Банк | не определён | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Одинбанк | не определён | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Московский Залоговый Банк | не определён | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Еврокредит | не определён | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Эйч-Эс-Би-Си Банк (HSBC) | не определён | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| МБТС-Банк | не определён | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
© 2004—2012 ИА «Банки.ру» При использовании материалов гиперссылка на Banki.ru обязательна. Время генерации страницы: 0.154 сек. |
О проекте Реклама Контакты Пользовательское соглашение |