Автокредиты в Русфинанс Банке
изменить банкПредложения Русфинанс Банка по покупке авто в кредит: взять кредит на автомобиль в отделении Русфинанс Банка или отправить заявку онлайн. Автокредитование физических лиц по специальным программам на выгодных условиях без первоначального взноса с низкой процентной ставкой.
52 автокредита
валюта | мин. ставка | макс. сумма | макс. срок | подтверждение дохода | мин. первоначальный взнос |
---|---|---|---|---|---|
рубли | 8.4% | 6 500 000 | до 7 лет | требуется. см. условия | 20% |
валюта | мин. ставка | макс. сумма | макс. срок | подтверждение дохода | мин. первоначальный взнос |
---|---|---|---|---|---|
рубли | 12% | — | до 5 лет | требуется. см. условия | 20% |
валюта | мин. ставка | макс. сумма | макс. срок | подтверждение дохода | мин. первоначальный взнос |
---|---|---|---|---|---|
рубли | 8.4% | 6 500 000 | до 7 лет | требуется. см. условия | 30% |
валюта | мин. ставка | макс. сумма | макс. срок | подтверждение дохода | мин. первоначальный взнос |
---|---|---|---|---|---|
рубли | 8% | — | до 7 лет | см. условия | 20% |
валюта | мин. ставка | макс. сумма | макс. срок | подтверждение дохода | мин. первоначальный взнос |
---|---|---|---|---|---|
рубли | 15.3% | 6 500 000 | до 5 лет | см. условия | 10% |
валюта | мин. ставка | макс. сумма | макс. срок | подтверждение дохода | мин. первоначальный взнос |
---|---|---|---|---|---|
рубли | 14.3% | 6 500 000 | до 7 лет | см. условия | 20% |
валюта | мин. ставка | макс. сумма | макс. срок | подтверждение дохода | мин. первоначальный взнос |
---|---|---|---|---|---|
рубли | 5.4% | 6 500 000 | до 7 лет | см. условия | 20% |
валюта | мин. ставка | макс. сумма | макс. срок | подтверждение дохода | мин. первоначальный взнос |
---|---|---|---|---|---|
рубли | 15.3% | 6 500 000 | до 5 лет | см. условия | 10% |
валюта | мин. ставка | макс. сумма | макс. срок | подтверждение дохода | мин. первоначальный взнос |
---|---|---|---|---|---|
рубли | 11.5% | 6 500 000 | до 7 лет | требуется. см. условия | 20% |
валюта | мин. ставка | макс. сумма | макс. срок | подтверждение дохода | мин. первоначальный взнос |
---|---|---|---|---|---|
рубли | 6.4% | 6 500 000 | до 7 лет | не требуется | 20% |
валюта | мин. ставка | макс. сумма | макс. срок | подтверждение дохода | мин. первоначальный взнос |
---|---|---|---|---|---|
рубли | 15.3% | 6 500 000 | до 5 лет | см. условия | 20% |
валюта | мин. ставка | макс. сумма | макс. срок | подтверждение дохода | мин. первоначальный взнос |
---|---|---|---|---|---|
рубли | 9% | 6 500 000 | до 5 лет | см. условия | 30% |
валюта | мин. ставка | макс. сумма | макс. срок | подтверждение дохода | мин. первоначальный взнос |
---|---|---|---|---|---|
рубли | 6.9% | 6 500 000 | до 3 лет | другие документы, кроме справок о доходах | 30% |
валюта | мин. ставка | макс. сумма | макс. срок | подтверждение дохода | мин. первоначальный взнос |
---|---|---|---|---|---|
рубли | 12.5% | 6 500 000 | до 7 лет | требуется. см. условия | 10% |
валюта | мин. ставка | макс. сумма | макс. срок | подтверждение дохода | мин. первоначальный взнос |
---|---|---|---|---|---|
рубли | 11% | 6 500 000 | до 3 лет | см. условия | 10% |
валюта | мин. ставка | макс. сумма | макс. срок | подтверждение дохода | мин. первоначальный взнос |
---|---|---|---|---|---|
рубли | 11.5% | 6 500 000 | до 7 лет | требуется. см. условия | 20% |
валюта | мин. ставка | макс. сумма | макс. срок | подтверждение дохода | мин. первоначальный взнос |
---|---|---|---|---|---|
рубли | 7.4% | 8 500 000 | до 5 лет | см. условия | 20% |
валюта | мин. ставка | макс. сумма | макс. срок | подтверждение дохода | мин. первоначальный взнос |
---|---|---|---|---|---|
рубли | 14.3% | 8 500 000 | до 5 лет | см. условия | 20% |
валюта | мин. ставка | макс. сумма | макс. срок | подтверждение дохода | мин. первоначальный взнос |
---|---|---|---|---|---|
рубли | 13.8% | 8 500 000 | до 5 лет | см. условия | 20% |
валюта | мин. ставка | макс. сумма | макс. срок | подтверждение дохода | мин. первоначальный взнос |
---|---|---|---|---|---|
рубли | 13.3% | 8 500 000 | до 5 лет | см. условия | 20% |
валюта | мин. ставка | макс. сумма | макс. срок | подтверждение дохода | мин. первоначальный взнос |
---|---|---|---|---|---|
рубли | 16.5% | 8 500 000 | до 5 лет | см. условия | 20% |
валюта | мин. ставка | макс. сумма | макс. срок | подтверждение дохода | мин. первоначальный взнос |
---|---|---|---|---|---|
рубли | 14.5% | 6 500 000 | до 7 лет | см. условия | 20% |
валюта | мин. ставка | макс. сумма | макс. срок | подтверждение дохода | мин. первоначальный взнос |
---|---|---|---|---|---|
рубли | 11% | 6 500 000 | до 7 лет | см. условия | 10% |
валюта | мин. ставка | макс. сумма | макс. срок | подтверждение дохода | мин. первоначальный взнос |
---|---|---|---|---|---|
рубли | 11% | 6 500 000 | до 3 лет | см. условия | 10% |
валюта | мин. ставка | макс. сумма | макс. срок | подтверждение дохода | мин. первоначальный взнос |
---|---|---|---|---|---|
рубли | 12% | — | до 5 лет | см. условия | 20% |
валюта | мин. ставка | макс. сумма | макс. срок | подтверждение дохода | мин. первоначальный взнос |
---|---|---|---|---|---|
рубли | 10.7% | 6 500 000 | до 5 лет | см. условия | 20% |
валюта | мин. ставка | макс. сумма | макс. срок | подтверждение дохода | мин. первоначальный взнос |
---|---|---|---|---|---|
рубли | 8% | 6 500 000 | до 5 лет | см. условия | 30% |
валюта | мин. ставка | макс. сумма | макс. срок | подтверждение дохода | мин. первоначальный взнос |
---|---|---|---|---|---|
рубли | 3.9% | 6 500 000 | до 5 лет | см. условия | 30% |
валюта | мин. ставка | макс. сумма | макс. срок | подтверждение дохода | мин. первоначальный взнос |
---|---|---|---|---|---|
рубли | 13.9% | 6 500 000 | до 5 лет | см. условия | 20% |
валюта | мин. ставка | макс. сумма | макс. срок | подтверждение дохода | мин. первоначальный взнос |
---|---|---|---|---|---|
рубли | 15.9% | 6 500 000 | до 5 лет | требуется. см. условия | 30% |
валюта | мин. ставка | макс. сумма | макс. срок | подтверждение дохода | мин. первоначальный взнос |
---|---|---|---|---|---|
рубли | 16.9% | 6 500 000 | до 5 лет | требуется. см. условия | 30% |
валюта | мин. ставка | макс. сумма | макс. срок | подтверждение дохода | мин. первоначальный взнос |
---|---|---|---|---|---|
рубли | 8.4% | 6 500 000 | до 7 лет | требуется. см. условия | 20% |
валюта | мин. ставка | макс. сумма | макс. срок | подтверждение дохода | мин. первоначальный взнос |
---|---|---|---|---|---|
рубли | 15.3% | 6 500 000 | до 5 лет | см. условия | 10% |
валюта | мин. ставка | макс. сумма | макс. срок | подтверждение дохода | мин. первоначальный взнос |
---|---|---|---|---|---|
рубли | 15.3% | 6 500 000 | до 5 лет | см. условия | 10% |
валюта | мин. ставка | макс. сумма | макс. срок | подтверждение дохода | мин. первоначальный взнос |
---|---|---|---|---|---|
рубли | 14.3% | 6 500 000 | до 7 лет | см. условия | 20% |
валюта | мин. ставка | макс. сумма | макс. срок | подтверждение дохода | мин. первоначальный взнос |
---|---|---|---|---|---|
рубли | 6.9% | 6 500 000 | до 3 лет | см. условия | 30% |
валюта | мин. ставка | макс. сумма | макс. срок | подтверждение дохода | мин. первоначальный взнос |
---|---|---|---|---|---|
рубли | 5.4% | 6 500 000 | до 7 лет | см. условия | 20% |
валюта | мин. ставка | макс. сумма | макс. срок | подтверждение дохода | мин. первоначальный взнос |
---|---|---|---|---|---|
рубли | 14.3% | 6 500 000 | до 7 лет | см. условия | 20% |
валюта | мин. ставка | макс. сумма | макс. срок | подтверждение дохода | мин. первоначальный взнос |
---|---|---|---|---|---|
рубли | 5.4% | 6 500 000 | до 7 лет | см. условия | 20% |
валюта | мин. ставка | макс. сумма | макс. срок | подтверждение дохода | мин. первоначальный взнос |
---|---|---|---|---|---|
рубли | 12% | 12 000 000 | до 5 лет | см. условия | 20% |
валюта | мин. ставка | макс. сумма | макс. срок | подтверждение дохода | мин. первоначальный взнос |
---|---|---|---|---|---|
рубли | 12% | 7 500 000 | до 5 лет | см. условия | 20% |
валюта | мин. ставка | макс. сумма | макс. срок | подтверждение дохода | мин. первоначальный взнос |
---|---|---|---|---|---|
рубли | 13% | 7 500 000 | до 5 лет | см. условия | 20% |
валюта | мин. ставка | макс. сумма | макс. срок | подтверждение дохода | мин. первоначальный взнос |
---|---|---|---|---|---|
рубли | 15.3% | 6 500 000 | до 5 лет | см. условия | 10% |
валюта | мин. ставка | макс. сумма | макс. срок | подтверждение дохода | мин. первоначальный взнос |
---|---|---|---|---|---|
рубли | 11.5% | 6 500 000 | до 7 лет | не требуется | 10% |
валюта | мин. ставка | макс. сумма | макс. срок | подтверждение дохода | мин. первоначальный взнос |
---|---|---|---|---|---|
рубли | 11.4% | 6 500 000 | до 7 лет | требуется. см. условия | 20% |
валюта | мин. ставка | макс. сумма | макс. срок | подтверждение дохода | мин. первоначальный взнос |
---|---|---|---|---|---|
рубли | 14.3% | 6 500 000 | до 7 лет | см. условия | 20% |
валюта | мин. ставка | макс. сумма | макс. срок | подтверждение дохода | мин. первоначальный взнос |
---|---|---|---|---|---|
рубли | 5.9% | 6 500 000 | до 7 лет | см. условия | 20% |
валюта | мин. ставка | макс. сумма | макс. срок | подтверждение дохода | мин. первоначальный взнос |
---|---|---|---|---|---|
рубли | 11.5% | 6 500 000 | до 7 лет | см. условия | 10% |
валюта | мин. ставка | макс. сумма | макс. срок | подтверждение дохода | мин. первоначальный взнос |
---|---|---|---|---|---|
рубли | 11.5% | 6 500 000 | до 7 лет | требуется. см. условия | 20% |
валюта | мин. ставка | макс. сумма | макс. срок | подтверждение дохода | мин. первоначальный взнос |
---|---|---|---|---|---|
рубли | 13% | 6 500 000 | до 5 лет | см. условия | 20% |
валюта | мин. ставка | макс. сумма | макс. срок | подтверждение дохода | мин. первоначальный взнос |
---|---|---|---|---|---|
рубли | 15.8% | 6 500 000 | до 5 лет | см. условия | 10% |
валюта | мин. ставка | макс. сумма | макс. срок | подтверждение дохода | мин. первоначальный взнос |
---|---|---|---|---|---|
рубли | 14.8% | 6 500 000 | до 5 лет | см. условия | 10% |
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Оценка:
4
Брал новую машину через гос-программу (-10% скидка при условии что берешь через кредит). Изначально был выбор между Сетелем банком и РусФинанс банком. В последний день Сетелем...
Весь отзыв
Оценка:
5
Не засчитана
30.10.2020 оформляла автокредит в салоне "Арманд" на Окружной. Представитель банка был У-ков Андрей. Я восхитилась его профессионализмом: ответил на все без исключения мои вопросы...
Весь отзыв
Похожие продукты других банков: Аверс, Автоградбанк, АвтоКредитБанк.