Название, тип карты * |
Процентная ставка |
Кредитный лимит, ₽ |
Льготный период, (дней) | Годовое обслуживание, ₽ | Cash Back | Популярность |
---|---|---|---|---|---|---|
от 0% | до 700 000 | до 55 | 0 - 2 988 | есть | ||
от 0% | до 700 000 | до 55 | 0 - 590 | есть | ||
от 0% | до 350 000 | до 1080 | 0 | есть | ||
от 0% | до 600 000 | до 55 | 0 | есть | ||
|
||||||
от 0% | до 600 000 | до 55 | 0 | есть | ||
от 0% | до 700 000 | до 55 | 590 | есть | ||
до 39% | до 500 000 | до 55 | 0 | нет | ||
от 0% | до 3 000 000 | до 55 | 0 - 10 800 | есть | ||
28% | до 299 999 | до 50 | 0 | нет | ||
от 21,9% | до 300 000 | до 55 | 1 490 | нет |
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Все предложения, отображенные на данной странице, являются лучшими или выгодными исключительно по мнению экспертов Банки.ру.