Популярные кредитные карты и выгодные предложения банков. С Банки.ру легко подать заявку онлайн через интернет
Название, тип карты * |
Процентная ставка |
Кредитный лимит, ₽ |
Льготный период, (дней) | Годовое обслуживание, ₽ | Cash Back | Популярность |
---|---|---|---|---|---|---|
от 0% | до 700 000 | до 55 | 0 - 2 988 | есть | ||
от 0% | до 700 000 | до 55 | 0 - 590 | есть | ||
от 11,6% | до 1 000 000 | до 110 | 0 | до 1,5% | ||
от 0% | до 700 000 | до 55 | 590 | есть | ||
|
||||||
от 23% | до 500 000 | до 60 | 990 - 1 490 | нет | ||
от 11,6% | до 1 000 000 | до 101 | 0 - 12 000 | нет | ||
от 7% | до 300 000 | до 50 | 6 993 - 9 990 | нет |
|
|
от 7% | до 300 000 | до 50 | 18 000 | есть |
|
|
от 0% | до 3 000 000 | до 55 | 0 - 10 800 | есть | ||
от 21,9% | до 3 000 000 | до 50 | 4 900 | нет |
|
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Все предложения, отображенные на данной странице, являются лучшими или выгодными исключительно по мнению экспертов Банки.ру.