В каталоге "Вклады на 6 месяцев в Кутузовском" вы можете выбрать самый выгодный депозит из 0 предложений на 01.02.2026 по максимальной ставке {{ deposits_catalogue_max_rate }}% от 0 банков.
| Банк | Эффективная ставка | Срок | Сумма |
|---|---|---|---|
| МТС Банк | до 15.05% | 91 день | 10 000 ₽ |
| Банк Жилищного Финансирования | до 14.85% | 181 день | 30 000 ₽ |
| Банк НООСФЕРА | до 14.65% | 181 день | 50 000 ₽ |
| Московский кредитный банк (МКБ) | до 14.60% | 185 дней | 10 000-3 000 000 ₽ |
| КАМКОМБАНК | до 14.50% | 186 дней | 100 000-10 000 000 ₽ |
| БыстроБанк | до 14.50% | 181 день | 150 000 ₽ |
| Локо-Банк | до 14.40% | 182 дня | 300 000-30 000 000 ₽ |
| Металлинвестбанк | до 14.30% | 181 день | 100 000 ₽ |
| Реалист Банк | до 14.20% | 181 день | 100 000 ₽ |
| Банк ДОМ.РФ | до 14.10% | 181 день | 1 500 000-15 000 000 ₽ |
