









Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
* Все предложения, отображенные на данной странице, являются лучшими или выгодными исключительно по мнению экспертов Банки.ру. Эффективная ставка и доходность рассчитаны по методике Банки.ру и не являются офертой.
| Банк | Эффективная ставка | Срок | Сумма |
|---|---|---|---|
| МТС Банк | до 15.56% | 91 день | 10 000 ₽ |
| Московский кредитный банк (МКБ) | до 14.10% | 370 дней | 10 000-3 000 000 ₽ |
| БыстроБанк | до 14.10% | 366 дней | 150 000 ₽ |
| Металлинвестбанк | до 13.80% | 367 дней | 100 000 ₽ |
| Банк НООСФЕРА | до 13.50% | 367 дней | 50 000 ₽ |
| Самолет Банк | до 13.50% | 367 дней | 100 000-10 000 000 ₽ |
| КАМКОМБАНК | до 13.00% | 367 дней | 100 000-10 000 000 ₽ |
| Банк ТКБ | до 12.90% | 367 дней | 100 000-3 000 000 ₽ |
| Банк ДОМ.РФ | до 12.50% | 367 дней | 1 500 000-15 000 000 ₽ |
| СДМ-Банк | до 12.35% | 367 дней | 300 000-1 499 999 ₽ |
