


Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
* Все предложения, отображенные на данной странице, являются лучшими или выгодными исключительно по мнению экспертов Банки.ру. Эффективная ставка и доходность рассчитаны по методике Банки.ру и не являются офертой.
| Банк | Эффективная ставка | Срок | Сумма | 
|---|---|---|---|
| Т-Банк | до 17.34% | 395 дней | 50 000 ₽ | 
| Газпромбанк | до 16.50% | 1-61 день | 5000-1 500 000 ₽ | 
| МТС Банк | до 16.06% | 91 день | 10 000 ₽ | 
| ВТБ | до 16.00% | 1-91 день | 1000-1 000 000 ₽ | 
| КАМКОМБАНК | до 13.50% | 280 дней | 100 000-10 000 000 ₽ | 
| Ozon Банк | до 16.50% | 30-61 день | 1 ₽ | 
| ВБРР | до 16.11% | 31-90 дней | 10 000 000 ₽ | 
| Совкомбанк | до 16.10% | 1-91 день | 1-1 500 000 ₽ | 
| Сбербанк | до 16.00% | 91 день | 100 000 ₽ | 
| Северный Народный Банк | до 14.00% | 90 дней | 10 000 ₽ | 
