| Сумма | от 31 дня до 90 дней | от 91 дня до 180 дней | от 181 дня до 270 дней | от 271 дня до 366 дней | от 367 дней до 550 дней |
|---|---|---|---|---|---|
| от 10 000 ₽ | 11.9% | 9% | 8.6% | 7.85% | 4.85% |
| от 100 000 ₽ | 12% | 9.1% | 8.7% | 7.95% | 4.95% |
| от 500 000 ₽ | 12.1% | 9.2% | 8.8% | 8.05% | 5.05% |
| от 1 000 000 ₽ | 12.2% | 9.3% | 8.9% | 8.25% | 5.25% |
| Телефон | 8 800 250-33-00 |
|---|---|
| Адрес | г. Москва, пер. Партийный, д. 1, корп. 57, стр. 2, 3 |
| Сайт | www.ns-bank.ru |
| Офисы в городе Москва | |
| Лицензия | № 3421 |
| Финансовый рейтинг: | 110 место по активам в России |









Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
Здесь вы можете оформить Сберегательный стандарт на срок 90 дней под 12.2% годовых.