открывается при наличии пакета услуг «Премиум»
Сумма | 91 дн. | 180 дн. | 270 дн. | 395 дн. | 455 дн. | 540 дн. | 730 дн. | 910 дн. | 1095 дн. | 1460 дн. | 1825 дн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 1 500 000 ₽ | 3,80% | 4,20% | 4,30% | 4,65% | 4,65% | 4,75% | 4,75% | 4,75% | 5,30% | 5,30% | 5,80% |
Сумма | 91 дн. | 180 дн. | 270 дн. | 395 дн. | 455 дн. | 540 дн. | 730 дн. | 910 дн. | 1095 дн. | 1460 дн. | 1825 дн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 50 000 $ | 0,01% | 0,30% | 0,40% | 0,60% | 0,70% | 0,70% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,90% |
Сумма | 91 дн. | 180 дн. | 270 дн. | 395 дн. | 455 дн. | 540 дн. | 730 дн. | 910 дн. | 1095 дн. | 1460 дн. | 1825 дн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 50 000 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,01% |
Открыть онлайн на выгодных условиях в Россельхозбанке, по ставке до 5.8% годовых
Здесь вы можете оформить Золотой Премиум (в конце срока) на срок 1825 дней под 5.8% годовых.