| Сумма | 91 дня | 181 дня | 367 дней | 730 дней | 1100 дней |
|---|---|---|---|---|---|
| от 3 500 000 ₽ | 13.1% | 12.5% | 11.5% | 9.7% | 9.7% |
| от 10 000 000 ₽ | 13.2% | 12.9% | 12% | 10% | 10% |
| от 50 000 000 ₽ | 13.7% | 13.3% | 12.4% | 10% | 10% |
| от 100 000 000 ₽ | 13.8% | 13.4% | 12.5% | 10% | 10% |
| Телефон | 8 800 250-70-07 |
|---|---|
| Адрес | г Москва, ул Большая Полянка, д 50/1 стр 1 |
| Сайт | novikom.ru |
| Офисы в городе Москва | |
| Лицензия | № 2546 |
| Финансовый рейтинг: | 14 место по активам в России |
| Народный рейтинг: | 59 место в рейтинге |
| Средняя оценка: | 3.1 из 5 на основе 79 отзывов |







Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
Здесь вы можете оформить Premium Капитал на срок 91 день под 13.8% годовых.