| Сумма | 61 дня | 181 дня | 367 дней | 550 дней | 730 дней |
|---|---|---|---|---|---|
| от 3 500 000 ₽ | 12.5% 12.57%* | 10.2% 10.42%* | 8.7% 9.06%* | 8.7% 9.26%* | 7.5% 8.06%* |
| от 10 000 000 ₽ | 12.5% 12.57%* | 10.3% 10.52%* | 8.8% 9.17%* | 8.8% 9.37%* | 7.5% 8.06%* |
| от 50 000 000 ₽ | 12.5% 12.57%* | 10.4% 10.63%* | 8.9% 9.27%* | 8.9% 9.49%* | 7.5% 8.06%* |
| от 100 000 000 ₽ | 12.5% 12.57%* | 10.5% 10.73%* | 9% 9.38%* | 9% 9.6%* | 7.5% 8.06%* |
| Телефон | 8 800 250-70-07 |
|---|---|
| Адрес | г Москва, ул Большая Полянка, д 50/1 стр 1 |
| Сайт | novikom.ru |
| Офисы в городе Москва | |
| Лицензия | № 2546 |
| Финансовый рейтинг: | 16 место по активам в России |
| Народный рейтинг: | 58 место в рейтинге |
| Средняя оценка: | 2.9 из 5 на основе 69 отзывов |







Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
Здесь вы можете оформить Premium Комфорт на срок 61 день под 12.5% годовых.