Сумма | от 61 дня до 180 дней | от 181 дня до 365 дней | от 367 дней до 550 дней | от 551 дня до 730 дней |
---|---|---|---|---|
от 3 500 000 ₽ | 12.3% 12.61%* | 11.3% 11.9%* | 10.3% 11.09%* | 9.3% 10.18%* |
от 10 000 000 ₽ | 12.7% 13.04%* | 11.7% 12.35%* | 10.5% 11.32%* | 9.5% 10.42%* |
от 100 000 000 ₽ | 13% 13.35%* | 12% 12.68%* | 10.7% 11.56%* | 9.7% 10.66%* |
Телефон | 8 800 250-70-07 |
---|---|
Адрес | 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1 |
Сайт | novikom.ru |
Лицензия | № 2546 |
Финансовый рейтинг: | 25 место по активам в России |
Народный рейтинг: | 32 место в рейтинге |
Средняя оценка: | 3.7 из 5 на основе 176 отзывов |
Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
Здесь вы можете оформить Premium Рост на срок 180 дней под 13% годовых.