| Сумма | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. |
|---|---|---|---|---|---|
| от 30 000 ₽ | 13% | 14% | 13.6% | 12.85% | 12.5% |
| от 1 000 001 ₽ | 13.5% | 14.3% | 13.7% | 12.85% | 12.5% |
| от 5 000 001 ₽ | 13.6% | 14.5% | 13.8% | 12.95% | 12.6% |
| от 100 000 001 ₽ | 13.7% | 14.7% | 13.9% | 13% | 12.65% |
| Телефон | 8 800 200-86-00 |
|---|---|
| Адрес | г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29 |
| Сайт | www.evrofinance.ru |
| Офисы в городе Москва | |
| Лицензия | № 2402 |
| Финансовый рейтинг: | 96 место по активам в России |
Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
Здесь вы можете оформить Классический на срок 91 день под 14.7% годовых.