| Сумма | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | 
|---|---|---|---|---|---|
| от 30 000 ₽ | 15.5% | 16.1% | 15% | 13.6% | 13.6% | 
| от 1 000 001 ₽ | 16% | 16.1% | 15% | 13.6% | 13.6% | 
| от 5 000 001 ₽ | 16.1% | 16.2% | 15.1% | 13.7% | 13.7% | 
| от 100 000 001 ₽ | 16.2% | 16.25% | 15.15% | 13.75% | 13.75% | 
| Телефон | 8 800 200-86-00 | 
|---|---|
| Адрес | 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29 | 
| Сайт | www.evrofinance.ru | 
| Офисы в городе Барнаул | |
| Лицензия | № 2402 | 
| Финансовый рейтинг: | 92 место по активам в России | 
Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
Здесь вы можете оформить Классический на срок 91 день под 16.25% годовых.