| Сумма | 31 дня | 61 дня | 91 дня | 121 дня | 181 дня | 271 дня | 366 дней | 545 дней | 732 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от 10 000 ₽ | 12.8% 12.8%* | 12.8% 12.87%* | 12.8% 12.94%* | 12.6% 12.8%* | 11.6% 11.88%* | 11.6% 12.05%* | 10.6% 11.13%* | 10.6% 11.43%* | 9.6% 10.54%* |
| от 100 001 ₽ | 12.8% 12.8%* | 12.8% 12.87%* | 12.8% 12.94%* | 12.6% 12.8%* | 11.6% 11.88%* | 11.6% 12.05%* | 10.6% 11.13%* | 10.6% 11.43%* | 9.6% 10.54%* |
| от 500 001 ₽ | 12.8% 12.8%* | 12.8% 12.87%* | 12.8% 12.94%* | 12.6% 12.8%* | 11.6% 11.88%* | 11.6% 12.05%* | 10.6% 11.13%* | 10.6% 11.43%* | 9.6% 10.54%* |
| от 1 500 001 ₽ | 12.8% 12.8%* | 12.8% 12.87%* | 12.8% 12.94%* | 12.6% 12.8%* | 11.6% 11.88%* | 11.6% 12.05%* | 10.6% 11.13%* | 10.6% 11.43%* | 9.6% 10.54%* |
| Телефон | 8 800 700-03-49 |
|---|---|
| Адрес | г. Москва, Сущевский вал, д.65, корп. 1 |
| Сайт | www.vbrr.ru |
| Офисы в городе Москва | |
| Лицензия | № 3287 |
| Финансовый рейтинг: | 331 место по активам в России |
| Народный рейтинг: | 82 место в рейтинге |
| Средняя оценка: | 1.6 из 5 на основе 59 отзывов |










Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
Здесь вы можете оформить Доходный на срок 31 день под 12.8% годовых.