Сумма | 91 дня | 181 дня | 370 дней | 548 дней | 730 дней | 1095 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
от 10 000 ₽ | 18.8% 19.09%* | 17.3% 17.93%* | 14.5% 15.52%* | 6.8% 7.14%* | 3.8% 3.94%* | 3.8% 4.02%* |
от 500 000 ₽ | 18.8% 19.09%* | 17.3% 17.93%* | 14.5% 15.52%* | 6.8% 7.14%* | 3.8% 3.94%* | 3.8% 4.02%* |
от 1 500 000 ₽ | 18.8% 19.09%* | 17.3% 17.93%* | 14.5% 15.52%* | 6.8% 7.14%* | 3.8% 3.94%* | 3.8% 4.02%* |
от 5 000 000 ₽ | 18.8% 19.09%* | 17.3% 17.93%* | 14.5% 15.52%* | 6.8% 7.14%* | 3.8% 3.94%* | 3.8% 4.02%* |
от 15 000 000 ₽ | 18.8% 19.09%* | 17.3% 17.93%* | 14.5% 15.52%* | 6.8% 7.14%* | 3.8% 3.94%* | 3.8% 4.02%* |
Указанные процентные ставки по вкладу в рублях действуют при оформлении вклада онлайн и выполнении одного из условий:
При оформлении в офисе минимальная сумма вклада 50 000 ₽ / 5 000 ¥.
Телефон | 8 800 100-24-24 |
---|---|
Адрес | 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 |
Сайт | www.vtb.ru |
Лицензия | № 1000 |
Финансовый рейтинг: | 2 место по активам в России |
Народный рейтинг: | 14 место в рейтинге |
Средняя оценка: | 2.6 из 5 на основе 21188 отзывов |
Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
Здесь вы можете оформить ВТБ-Вклад (без опций с выплатой % ежемесячно) на срок 91 день под 18.8% годовых.