| Сумма | 61 дня | 91 дня | 120 дней | 181 дня | 370 дней | 548 дней | 730 дней | 1095 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от 10 000 ₽ | 14.1% 14.18%* | 13.2% 13.35%* | 13% 13.21%* | 12.4% 12.72%* | 10.3% 10.81%* | 9.8% 10.51%* | 9.3% 10.18%* | 8.1% 9.13%* |
| от 500 000 ₽ | 14.1% 14.18%* | 13.2% 13.35%* | 13% 13.21%* | 12.4% 12.72%* | 10.3% 10.81%* | 9.8% 10.51%* | 9.3% 10.18%* | 8.1% 9.13%* |
| от 1 500 000 ₽ | 14.1% 14.18%* | 13.2% 13.35%* | 13% 13.21%* | 12.4% 12.72%* | 10.3% 10.81%* | 9.8% 10.51%* | 9.3% 10.18%* | 8.1% 9.13%* |
| от 5 000 000 ₽ | 14.1% 14.18%* | 13.2% 13.35%* | 13% 13.21%* | 12.4% 12.72%* | 10.3% 10.81%* | 9.8% 10.51%* | 9.3% 10.18%* | 8.1% 9.13%* |
| от 15 000 000 ₽ | 14.1% 14.18%* | 13.2% 13.35%* | 13% 13.21%* | 12.4% 12.72%* | 10.3% 10.81%* | 9.8% 10.51%* | 9.3% 10.18%* | 8.1% 9.13%* |
Указанные процентные ставки по вкладу в рублях действуют при оформлении вклада онлайн и при условии отсутствия у клиента в течение 180 дней действующих договоров срочных банковских вкладов / накопительных счетов от даты обращения клиента для открытия вклада (включая дату обращения).
При оформлении в офисе минимальная сумма вклада 50 000 ₽ / 5 000 ¥.
| Телефон | 8 800 100-24-24 |
|---|---|
| Адрес | г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, кор. 1 |
| Сайт | www.vtb.ru |
| Офисы в городе Москва | |
| Лицензия | № 1000 |
| Финансовый рейтинг: | 2 место по активам в России |
| Народный рейтинг: | 23 место в рейтинге |
| Средняя оценка: | 3.4 из 5 на основе 5484 отзывов |

Здесь вы можете оформить ВТБ-Вклад (без опций с выплатой % ежемесячно) на срок 61 день под 14.1% годовых.