| Сумма | 61 дня | 91 дня | 120 дней | 181 дня | 370 дней | 548 дней | 730 дней | 1095 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от 10 000 ₽ | 14.7% 14.79%* | 15.2% 15.39%* | 14.9% 15.17%* | 13.9% 14.3%* | 11.8% 12.47%* | 9.3% 9.94%* | 7.8% 8.41%* | 5.8% 6.32%* |
| от 500 000 ₽ | 14.7% 14.79%* | 15.2% 15.39%* | 14.9% 15.17%* | 13.9% 14.3%* | 11.8% 12.47%* | 9.3% 9.94%* | 7.8% 8.41%* | 5.8% 6.32%* |
| от 1 500 000 ₽ | 14.7% 14.79%* | 15.2% 15.39%* | 14.9% 15.17%* | 14.1% 14.52%* | 11.9% 12.58%* | 9.4% 10.05%* | 7.9% 8.53%* | 5.9% 6.44%* |
| от 5 000 000 ₽ | 14.7% 14.79%* | 15.2% 15.39%* | 14.9% 15.17%* | 14.1% 14.52%* | 11.9% 12.58%* | 9.4% 10.05%* | 7.9% 8.53%* | 5.9% 6.44%* |
| от 15 000 000 ₽ | 14.7% 14.79%* | 15.2% 15.39%* | 14.9% 15.17%* | 14.3% 14.73%* | 12% 12.69%* | 9.5% 10.17%* | 8% 8.64%* | 6% 6.56%* |
Указанные процентные ставки по вкладу в рублях действуют при оформлении вклада онлайн и выполнении одного из условий:
При оформлении в офисе минимальная сумма вклада 50 000 ₽ / 5 000 ¥.
| Телефон | 8 800 100-24-24 |
|---|---|
| Адрес | г. Москва, наб. Пресненская, д. 12 |
| Сайт | www.vtb.ru |
| Офисы в городе Москва | |
| Лицензия | № 1000 |
| Финансовый рейтинг: | 2 место по активам в России |
| Народный рейтинг: | 10 место в рейтинге |
| Средняя оценка: | 3.0 из 5 на основе 38888 отзывов |

Здесь вы можете оформить ВТБ-Вклад (без опций с выплатой % ежемесячно) на срок 91 день под 15.2% годовых.