| Сумма | 181 дня | 367 дней |
|---|---|---|
| от 3000 ₽ | 8.3% | 5.7% |
| от 100 000 ₽ | 8.5% | 5.9% |
| от 1 000 000 ₽ | 8.7% | 6.1% |
| от 10 000 000 ₽ | 8.9% | 6.3% |
| Телефон | 8 800 100-11-11 |
|---|---|
| Адрес | г. Москва, пер. Мерзляковский, д. 18, стр. 2 |
| Сайт | www.abr.ru |
| Офисы в городе Москва | |
| Лицензия | № 328 |
| Финансовый рейтинг: | 14 место по активам в России |





Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
Здесь вы можете оформить Пополняемый (ежемесячно) на срок 181 день под 8.9% годовых.