










| Телефон | 8 800 333-25-50 |
|---|---|
| Адрес | г. Омск, ул. Ивана Алексеева, д. 6 |
| Сайт | www.psbank.ru |
| Офисы в городе Омск | |
| Лицензия | № 3251 |
| Финансовый рейтинг: | 344 место по активам в России |
| Народный рейтинг: | 29 место в рейтинге |
| Средняя оценка: | 2.8 из 5 на основе 658 отзывов |

| Банк | Эффективная ставка | Срок | Сумма |
|---|---|---|---|
| МТС Банк | до 16.50% | 30-61 день | 1-5 000 000 ₽ |
| ВТБ | до 16.00% | 1-91 день | 1000-1 000 000 ₽ |
| Газпромбанк | до 15.70% | 1-61 день | 5000-1 500 000 ₽ |
| НС Банк | до 14.55% | 90 дней | 50 000-3 000 000 ₽ |
| Свой Банк | до 14.49% | 91 день | 30 000-30 000 000 ₽ |
| Банк НООСФЕРА | до 14.45% | 100 дней | 50 000 ₽ |
| Металлинвестбанк | до 14.40% | 91 день | 100 000 ₽ |
| КАМКОМБАНК | до 14.25% | 91 день | 100 000-10 000 000 ₽ |
| СДМ-Банк | до 14.20% | 91 день | 300 000-1 499 999 ₽ |
| Уралсиб | до 14.10% | 91 день | 1 000 000-1 000 000 000 ₽ |
_optimized.jpg)