0 ₽
да
от 0 ₽/мес.
0 ₽
да
от 0 ₽/мес.
0 ₽
да
от 0 ₽/мес.
0 ₽
да
0 ₽
да
0 ₽
да
от 0 ₽/мес.
0 ₽
да
0 ₽
да
от 0 ₽/мес.
0 ₽
да
от 0 ₽/мес.
0 ₽
нет
| Банк | Тариф | Стоимость обслуживания | Лимит на снятие наличных | Количество исходящих платежей | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ВТБ | Простой процент | 1% от входящего оборота до 1 000 000 ₽/мес.; 2% от входящего оборота 1 000 000–3 000 000 ₽/мес.; 3% от входящего оборота от 3 000 000 ₽/мес. Пакет услуг подключается новым клиентам на срок до 12 месяцев. | до 600 000 ₽/мес. — 2% от суммы (мин. 500 ₽) в банкоматах и ПВН банка 600 000 — 1 500 000 ₽/мес. — 3,5% от суммы (мин. 500 ₽), 1 500 000 — 3 000 000 ₽/мес. — 7% от суммы (мин. 500 ₽), свыше 3 000 000 ₽/мес. — 10% от суммы (мин. 500 ₽) | всегда бесплатно | Перейти на сайт |
![]() Бланк | Стартовая | всегда бесплатно | 3% от суммылимит на снятие наличных: 100 000 ₽/день, 500 000 ₽/мес. | всегда бесплатно | Перейти на сайт |
![]() Локо-Банк | Драйв | при оплате за 6 месяцев — 425 ₽/мес., при оплате за 12 месяцев — 400 ₽/мес. | 3,5% от суммы
лимиты: 100 000 ₽/день, 800 000 ₽/мес. | всегда бесплатно | Перейти на сайт |
| Банк | Рейтинг | Количество отзывов | Стоимость тарифов | Снятие наличных | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|
| Камкомбанк | 4,99 | 1 123 | от 0 ₽ | до 500 000 ₽ | Удобный интернет-банк |
| Бланк | 4,60 | 80 | 0 ₽ (Стартовая), 700 ₽ (Базовая), 1 000 ₽ (Большая) | 3% (Стартовая), 2% (Базовая), 1% (Большая) | Бесплатное открытие счёта, процент на остаток до 7% |
| Делобанк | 4,65 | 27 | 990 ₽ (Лайт), 2 990 ₽ (Про), 7 990 ₽ (Ультра) | 2,3% (Лайт), 1,9% (Про), 1,2% (Ультра) | Онлайн-бухгалтерия, интеграция с сервисами |
| Дом.рф | 4,56 | 599 | от 600 ₽ до 28 500 ₽ | от 150 000 ₽ до 1 800 000 ₽ | Подходит для застройщиков |
При выборе банка для расчетно-кассового обслуживания обратите внимание на:
1
| ⚡ Количество тарифов: | 216 |
|---|---|
| 🔥 Количество банков: | 27 |
| ⭐ Минимальная комиссия: | 0 руб. |
| 🔷 Актуально на: | 02.11.2025 |

