Сборы ООО «Росгосстрах» по ОСАГО в первом полугодии 2015 года составили 32,2 млрд рублей, что на 46% больше, чем за аналогичный период 2014 года. Об этом свидетельствуют предварительные данные Российского союза автостраховщиков и информация раздела Банки.ру «Показатели страховых компаний».
Количество заключенных «Росгосстрахом» договоров обязательной «автогражданки» в первом полугодии 2015 года сократилось на 1%.
Наиболее существенный прирост собранных премий по ОСАГО показали СК «СОГАЗ» (+1,7 млрд рублей, рост на 93%), «ВСК» (+3,5 млрд рублей, рост на 86%), «РЕСО-Гарантия» (+4,7 млрд рублей, рост на 62%), «Ингосстрах» (+1,9 млрд, рост на 54%), «АльфаСтрахование» (+1,7 млрд, рост на 66%), «Уралсиб» (+0,8 млрд, рост на 52%). Региональная страховая компания «Южурал-АСКО» в первом полугодии собрала 1,9 млрд рублей, что на 99% больше, чем в прошлом году. Из десятки лидеров существенно увеличили количество заключенных договоров только «РЕСО-Гарантия» (прирост на 26%), «СОГАЗ» (плюс 25%), «Ренессанс-Страхование» (прирост на 14%),
Из числа лидеров ОСАГО сборы снизились только у СК «Согласие» (-31%), СК «МАКС» (-35%) и СК «АСКО» (-1%). В количестве заключенных договоров снижение у этих компаний более существенно: на 52% у «Согласия», на 59% у СК «МАКС» и на 35% у «АСКО».
Собранные премии ОСАГО, тыс. рублей | Заключенные договоры ОСАГО, шт. | |||||
Наименование компании | Первое полугодие 2015 | Первое полугодие 2014 | Прирост сборов | Первое полугодие 2015 | Первое полугодие 2014 | Прирост числа договоров |
«Росгосстрах» (ООО) | 32 206 890 | 22 034 014 | 46% | 7 419 031 | 7 485 854 | -1% |
«РЕСО-Гарантия» | 12 291 217 | 7 603 709 | 62% | 2 161 697 | 2 042 534 | 6% |
«ВСК» | 7 464 887 | 4 014 491 | 86% | 1 436 422 | 1 137 488 | 26% |
«Ингосстрах» | 5 565 661 | 3 617 173 | 54% | 848 327 | 782 500 | 8% |
«АльфаСтрахование» | 4 363 295 | 2 625 131 | 66% | 801 833 | 750 453 | 7% |
«СОГАЗ» | 3 482 971 | 1 803 748 | 93% | 657 951 | 526 138 | 25% |
«УралСиб» | 2 459 329 | 1 619 195 | 52% | 472 267 | 483 263 | -2% |
«Согласие» | 2 291 516 | 3 317 000 | -31% | 486 423 | 1 023 090 | -52% |
«Ренессанс Страхование» | 1 951 157 | 1 265 458 | 54% | 296 540 | 260 103 | 14% |
«Южурал-АСКО» | 1 932 623 | 969 802 | 99% | 411 737 | 305 521 | 35% |
«МАКС» | 1 486 003 | 2 284 500 | -35% | 282 684 | 690 874 | -59% |
«Югория» | 1 465 267 | 904 305 | 62% | 304 454 | 309 665 | -2% |
«ЖАСО» | 1 395 286 | 750 649 | 86% | 304 335 | 248 403 | 23% |
«Энергогарант» | 1 238 155 | 717 959 | 72% | 273 157 | 265 631 | 3% |
«Зетта Страхование» | 945 336 | 710 419 | 33% | 192 271 | 206 781 | -7% |
«НАСКО Татарстан» | 816 008 | 458 577 | 78% | 173 231 | 145 017 | 19% |
«НСГ — «Росэнерго» | 691 208 | 308 080 | 124% | 202 326 | 136 619 | 48% |
«АСКО» | 686 493 | 694 404 | -1% | 154 985 | 237 232 | -35% |
«Надежда» | 662 726 | 412 788 | 61% | 165 066 | 135 271 | 22% |
«МСК «СТРАЖ» | 634 415 | 327 752 | 94% | 131 612 | 99 892 | 32% |
Итого топ-20 | 84 030 443 | 56 439 154 | 49% | 17 176 349 | 17 272 329 | -1% |
Комментарии
Это не "антиреклама", а просто посчитали и то что они собрали "не учитывая скидки"..
Не удивительно что у них от этого и "доходы зашкалили"..
Заметь - "количестве проданных полисов"практически не изменилось..
Я поражаюсь, когда приводят цифры сборов по обязательному налогу, и говорят "Ух! Верно цены подняли, собрали же больше!"
Дак давайте еще больше цену ОСАГи поднимем тогда?
Это ж какие сборы будут!!!