Агентство «Эксперт РА» совместно с Объединенной лизинговой ассоциацией подвели предварительные итоги исследования российского рынка лизинга в первом полугодии 2013 года.
По оценке агентства и ОЛА, объем нового бизнеса за шесть месяцев текущего года сократился на 18% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Объем нового бизнеса за первое полугодие 2013 года составил около 594 млрд рублей, совокупный лизинговый портфель на 1 июля 2013-го увеличился до 2,47 трлн (плюс 17,6%, годом ранее — плюс 54%).
В исследовании приняли участие более ста лизинговых компаний. В тройку лидеров рынка по итогам первого полугодия 2013 года вошла компания «ТрансФин-М» (третье место); первое и второе места заняли «ВЭБ-лизинг» и «Сбербанк Лизинг» (лидерами-2012 были «ВЭБ-лизинг», «ВТБ Лизинг» и «Сбербанк Лизинг»). В совокупности доля этих компаний составила около 40% от всего объема нового бизнеса (в первом полугодии 2012-го — 43%).
Согласно предварительным оценкам, доля железнодорожного сегмента в структуре новых сделок снизилась с 55% до 34%. В абсолютном выражении сделки с подвижным составом сократились за год на 50%, в то время как прочие сегменты рынка суммарно выросли на 20%.
Полные итоги исследования будут опубликованы в журнале «Эксперт» 23 сентября 2013 года.
Топ-20 лизинговых компаний России по итогам первой половины 2013 года
| Место по новому бизнесу | Компания | Объем нового бизнеса в первой пол. 2013 г., млн руб. | Темпы прироста нового бизнеса 1П13/1П12 | Текущий портфель на 01.07.2013 г., млн руб. | |
| 01.07.2013 | 01.07.2012 | ||||
| 1 | 1 | «ВЭБ-лизинг» | 96 418,0 | -56,6% | 587 099,0 |
| 2 | 3 | «Сбербанк Лизинг» (ГК) | 80 658,8 | 136,7% | 233 701,9 |
| 3 | 8 | «ТрансФин-М» | 60 067,2 | 185,2% | 157 305,0 |
| 4 | 2 | «ВТБ Лизинг» | 33 374,5 | -31,5% | 354 666,8 |
| 5 | 10 | «Европлан» | 27 548,0 | 37,8% | 43 834,0 |
| 6 | 5 | «Газпромбанк Лизинг» (ГК) | 21 916,9 | -30,9% | 81 034,2 |
| 7 | 4 | Государственная Транспортная Лизинговая Компания | 21 225,6 | -33,8% | 101 164,4 |
| 8 | 11 | «Альфа-Лизинг» (ГК) | 19 795,4 | 4,2% | 71 548,3 |
| 9 | 12 | «Газтехлизинг» | 13 496,6 | -6,5% | 111 473,1 |
| 10 | 15 | «Балтийский Лизинг» (ГК) | 13 355,2 | 28,3% | 26 027,3 |
| 11 | 16 | «CARCADE Лизинг» | 12 684,0 | 45,9% | 19 346,0 |
| 12 | 14 | «Сименс Финанс» | 11 273,9 | 7,8% | н. д. |
| 13 | 47 | Brunswick Rail | 8 608,2 | 541,0% | 27 498,8 |
| 14 | 18 | «РЕСО-Лизинг» | 7 216,1 | 32,5% | 12 579,4 |
| 15 | 9 | Лизинговая компания «Уралсиб» | 6 650,0 | -67,9% | 32 347,0 |
| 16 | 21 | «Элемент Лизинг» | 6 389,9 | 33,0% | 10 127,8 |
| 17 | 17 | «КамАЗ-Лизинг» (ГК) | 6 299,0 | 0,7% | 5 720,6 |
| 18 | 27 | «Система Лизинг 24» | 5 510,6 | 48,8% | 8 932,2 |
| 19 | 25 | «Интерлизинг» (ГК) | 5 473,7 | 26,1% | 13 832,3 |
| 20 | 22 | «Стоун-XXI» (ГК) | 5 333,3 | 11,8% | 8 943,8 |
Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования компаний