Он составлен на основе данных, предоставленных кредитными организациями. В опросе приняло участие 67 банков. Совокупный объем задолженности по кредитным картам равнялся у них на начало 2013 года 571 млрд рублей. Это более 75% показателя по всей банковской системе.
Тройка лидеров по объему портфеля карточных кредитов по сравнению с результатами первого полугодия 2012 года изменилась. Первые два места
Из банков, у которых портфель ссуд по картам превышает 1 млрд рублей, наилучшую динамику продемонстрировал
Место в рейтинге | Регистрационный номер | Банк | Задолженность физических лиц по кредитным картам на 01.01.13, тыс. рублей | Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.13, % | Задолженность физических лиц по кредитным картам на 01.07.12, тыс. рублей | Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.12, % | Динамика за второе полугодие 2012 года, % | Задолженность физических лиц по кредитным картам на 01.01.12, тыс. рублей | Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.12, % | Динамика за 2012 года, % |
1 | 1481 | Сбербанк | 157 249 409 | 6,22 | 101 616 837 | 4,60 | 54,75 | 64 050 369 | 3,60 | 145,51 |
2 | 1623 | ВТБ 24 | 54 182 825 | 6,82 | 45 927 227 | 6,84 | 17,98 | 37 020 740 | 6,53 | 46,36 |
3 | 2673 | Тинькофф Кредитные Системы | 50 924 992 | 99,50 | 34 287 737 | 96,00 | 48,52 | 22 369 380 | 100,00 | 127,65 |
4 | 1460 | Восточный Экспресс Банк | 45 730 003 | 26,11 | 36 627 156 | 27,42 | 24,85 | 23 739 293 | 23,83 | 92,63 |
5 | 1961 | Связной Банк | 35 831 098 | 86,75 | 26 204 343 | 91,22 | 36,74 | 13 637 000 | 93,98 | 162,75 |
6 | 2766 | ОТП Банк | 35 464 497 | 32,07 | 28 477 337 | 31,78 | 24,54 | 22 377 870 | 25,46 | 58,48 |
7 | 1326 | Альфа-Банк | 34 425 803 | 22,08 | 21 161 110 | 18,61 | 62,68 | 15 612 045 | 15,56 | 120,51 |
8 | 316 | Хоум Кредит Банк | 23 109 462 | 9,74 | 16 722 877 | 10,88 | 38,19 | 14 826 623 | 12,19 | 55,86 |
9 | 3311 | Кредит Европа Банк | 12 243 526 | 15,25 | 11 034 396 | 17,24 | 10,96 | 10 008 407 | 17,39 | 22,33 |
10 | 3354 | Ренессанс Кредит | 10 989 660 | 16,70 | 12 092 981 | 20,61 | -9,12 | 9 828 202 | 19,13 | 11,82 |
11 | 3279 | Национальный Банк «Траст» | 10 782 047 | 11,34 | 5 356 025 | 6,02 | 101,31 | 4 346 043 | 5,37 | 148,09 |
12 | 2827 | Москомприватбанк | 10 774 397 | 85,24 | 9 529 220 | 93,61 | 13,07 | 8 668 771 | 92,32 | 24,29 |
13 | 2209 | НОМОС-Банк | 10 374 644 | 48,15 | 7 326 524 | 35,78 | 41,60 | 4 153 899 | 26,43 | 149,76 |
14 | 2268 | МТС-Банк | 8 072 344 | 19,60 | 4 779 770 | 23,67 | 68,89 | 3 232 806 | 22,15 | 149,70 |
15 | 3292 | Райффайзенбанк | 7 560 858 | 6,12 | 5 844 391 | 5,34 | 29,37 | 4 346 454 | 4,24 | 73,95 |
16 | 2275 | Уралсиб | 6 688 145 | 6,69 | 4 934 688 | 5,68 | 35,53 | 3 588 993 | 4,55 | 86,35 |
17 | 705 | СКБ-Банк | 6 112 878 | 9,80 | 2 630 569 | 4,85 | 132,38 | 136 784 | 0,32 | 4369,00 |
18 | 2748 | Банк Москвы | 4 624 511 | 4,88 | 4 925 441 | 6,11 | -6,11 | 4 474 823 | 6,32 | 3,35 |
19 | 2771 | Юниаструм Банк | 3 867 954 | 18,50 | 3 830 374 | 19,09 | 0,98 | 3 847 839 | 19,25 | 0,52 |
20 | 2142 | Транскредитбанк | 3 789 235 | 3,21 | 2 075 399 | 2,04 | 82,58 | 682 186 | 0,78 | 455,45 |
Данными по просроченной задолженности поделились 58 из 67 участников рейтинга. Спурт Банк и Московский Областной Банк заявили о ее нулевом уровне. Просрочку менее 1% показали «Агропромкредит» (0,67%), Запсибкомбанк (0,77%) и
Место в рейтинге | Регистрационный номер | Банк | Доля просроченной задолженности в портфеле на 01.01.13, % | Объем просроченной задолженности по портфелю кредитов, предоставленных физическим лицам по пластиковым картам, на 01.01.13, тыс. рублей | Доля просроченной задолженности в портфеле на 01.07.12, % | Объем просроченной задолженности по портфелю кредитов, предоставленных физлицам по пластиковым картам, на 01.07.12, тыс. рублей | Доля просроченной задолженности в портфеле на 01.01.12, % | Объем просроченной задолженности по портфелю кредитов, предоставленных физлицам по пластиковым картам, на 01.01.12, тыс. рублей |
1 | 2880 | Агропромкредит | 0,67 | 1 455 | 0,72 | 592 | 0,89 | 391 |
2 | 918 | Запсибкомбанк | 0,77 | 14 795 | 0,49 | 7 615 | 0,39 | 3 714 |
3 | 1470 | Связь-Банк | 0,98 | 1 217 | 1,95 | 1 971 | 4,44 | 2 413 |
4 | 1343 | Левобережный | 1,44 | 7 884 | 0,60 | 2 921 | 0,40 | 1 481 |
5 | 1460 | Восточный Экспресс Банк | 1,84 | 841 760 | 1,28 | 468 499 | 0,82 | 195 798 |
6 | 3287 | Всероссийский Банк Развития Регионов | 1,93 | 475 | 1,11 | 434 | 1,31 | 292 |
7 | 436 | Санкт-Петербург | 1,98 | 7 261 | 1,43 | 4 485 | 1,83 | 3 818 |
8 | 1745 | БыстроБанк | 2,04 | 344 | 8,95 | 2 358 | 3,96 | 278 |
9 | 2816 | Банк СГБ | 2,12 | 402 | 0,39 | 41 | 0,02 | 1 |
10 | 1677 | Банк Проектного Финансирования | 2,37 | 806 | — | н. д. | — | н. д. |
11 | 2142 | Транскредитбанк | 2,45 | 93 022 | 0,67 | 13 911 | 0,73 | 4 957 |
12 | 128 | Балтийский Банк | 2,56 | 57 144 | 3,40 | 52 134 | — | н. д. |
13 | 1810 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 2,67 | 57 813 | 1,99 | 27 885 | 0,87 | 8 197 |
14 | 3245 | СИАБ | 2,77 | 6 660 | 1,42 | 1 405 | 3,08 | 691 |
15 | 1481 | Сбербанк | 2,78 | 4 378 415 | 1,73 | 1 755 935 | 1,67 | 1 072 742 |
16 | 2209 | НОМОС-Банк | 2,95 | 306 175 | 11,36 | 832 312 | 15,34 | 637 192 |
17 | 1971 | Ханты-Мансийский Банк | 3,10 | 48 852 | 2,90 | 41 198 | 3,01 | 38 003 |
18 | 2210 | Транскапиталбанк | 3,13 | 5 381 | 5,38 | 6 347 | 4,54 | 2 850 |
19 | 1975 | АйМаниБанк | 3,21 | 2 403 | 2,91 | 2 172 | 2,31 | 1 748 |
20 | 518 | Первомайский | 3,29 | 86 798 | 2,79 | 52 935 | 2,43 | 27 932 |
На 1 января 2013 года в обращении у банков — участников рейтинга, согласно предоставленным ими данным, было 30,5 млн кредитных карт (включая карты с возможностью овердрафта).
На первом месте по числу кредиток вновь оказался Сбербанк России (8,5 млн), за год нарастивший их количество почти вдвое. Второе место занял ВТБ 24 с 5,5 млн карт (плюс 38% соответственно). На третьей строчке — «Тинькофф Кредитные Системы», продемонстрировавший двукратный рост, до 2,7 млн.
Место в рейтинге | Регистрационный номер | Банк | Количество кредитных карт в обращении на 01.01.13, шт. | Количество кредитных карт в обращении на 01.07.12, шт. | Динамика за второе полугодие 2012 года, % | Количество кредитных карт в обращении на 01.01.12, шт. | Динамика за 2012 год, % |
1 | 1481 | Сбербанк | 8 523 504 | 6 219 020 | 37,06 | 4 326 549 | 97,00 |
2 | 1623 | ВТБ 24 | 5 455 966 | 4 856 967 | 12,33 | 3 944 344 | 38,32 |
3 | 2673 | Тинькофф Кредитные Системы | 2 711 144 | 2 176 227 | 24,58 | 1 357 809 | 99,67 |
4 | 316 | Хоум Кредит Банк | 2 407 037 | 424 494 | 467,04 | 2 136 876 | 12,64 |
5 | 3311 | Кредит Европа Банк | 1 401 938 | 1 516 545 | -7,56 | 1 247 213 | 12,41 |
6 | 2827 | Москомприватбанк | 1 362 449 | 1 243 352 | 9,58 | 1 112 973 | 22,42 |
7 | 1326 | Альфа-Банк | 1 351 818 | 4 174 314 | -67,62 | 3 504 458 | -61,43 |
8 | 1460 | Восточный Экспресс Банк | 1 148 555 | 935 173 | 22,82 | 642 734 | 78,70 |
9 | 1961 | Связной Банк | 1 062 090 | 603 057 | 76,12 | 482 909 | 119,94 |
10 | 2766 | ОТП Банк | 964 916 | 886 428 | 8,85 | 773 471 | 24,75 |
11 | 2268 | МТС-Банк | 674 396 | 284 596 | 136,97 | 106 670 | 532,23 |
12 | 3279 | Национальный Банк «Траст» | 468 127 | 195 922 | 138,94 | 438 540 | 6,75 |
13 | 2209 | НОМОС-Банк | 408 601 | 104 547 | 290,83 | 72 310 | 465,07 |
14 | 705 | СКБ-Банк | 291 703 | 262 226 | 11,24 | 1 323 | 21948,60 |
15 | 3292 | Райффайзенбанк | 275 784 | 290 038 | -4,91 | 187 107 | 47,39 |
16 | 2275 | Уралсиб | 265 547 | 250 805 | 5,88 | 243 807 | 8,92 |
17 | 128 | Балтийский Банк | 164 096 | 154 149 | 6,45 | 155 810 | 5,32 |
18 | 963 | Совкомбанк | 152 535 | 47 881 | 218,57 | 53 226 | 186,58 |
19 | 2748 | Банк Москвы | 142 487 | 145 881 | -2,33 | 138 572 | 2,83 |
20 | 3073 | Росгосстрах Банк | 115 706 | 86 016 | 34,52 | 67 554 | 71,28 |
Рейтинг крупнейших российских банков на рынке кредитных карт — полная версия в формате PDF
Рейтинг крупнейших российских банков на рынке кредитных карт — полная версия в формате Excel