В конце 2025 года мы сравнивали, где выгоднее покупать продукты: в офлайн-магазинах популярных торговых сетей или в их же приложениях с доставкой. И раз прошлогодние цены зафиксированы, мы решили посмотреть, насколько изменилась стоимость тех же самых продуктов в тех же магазинах примерно год спустя, к середине ноября 2026 года.
Какие продукты подорожали заметнее всего, у каких уменьшился объем, а какие не изменились ни в цене, ни в объеме — узнаете дальше из наших сравнительных таблиц.
Расчет проводили по петербургским ценам в приложениях «Ленты», «Пятерочки», «Дикси», «Магнита» и «Перекрестка» 18 ноября 2026 года. Прошлогодние цены фиксировались в разные дни в период с 23 сентября по 9 декабря 2025 года. В сравнение взяли только те товары, которые были в наличии и в 2025, и в 2026 году — аналогами не заменяли.
Важно: мы посчитали, как изменилась стоимость определенного набора товаров в выбранных торговых сетях. Это не оценка общего роста цен в каждой сети или продуктовой инфляции в целом.
Жирным выделили изменившийся объем товара и цены с более низким значением.
Цены на продукты в сети «Лента» 2025 vs 2026
| Наименование продукта и вес | Цены в приложении 9 декабря 2025 года, ₽ | Вес / количество продукта в 2026 году | Цены в приложении 18 ноября 2026 года, ₽ | Процентное изменение цены |
| Картофель весовой, 1 кг | 30,69 | 1 кг | 34,49 | +12,38% |
| Томаты «Фламенко» сливовидные, 450 г | 225,99 | 450 г | 246,09 | +8,89% |
| Хлебец «Бурже» Датский зерна-микс, 330 г | 93,99 | 330 г | 79,99 | -14,9% |
| Сахар, 1 кг | 57,49 | 1 кг | 66,99 | +16,52% |
| Рис «Националь» Краснодарский 1-й сорт, 900 г | 146,99 | 900 г | 168,99 | +14,97% |
| Ядрица гречневая «Мистраль» в/с, 900 г | 146,99 | 900 г | 158,99 | +8,16% |
| Макароны Barilla Penne Rigate n.73, 450 г | 132,99 | 450 г | 131,99 | -0,75% |
| Яйцо куриное «Синявинское» к завтраку С1, 10 штук | 124,99 | 10 штук | 125,99 | +0,8% |
| Сыр «Брест-Литовск» сливочный 50%, 200 г | 179 | 180 г (-20 г) | 189,99 | +6,14% |
| Масло «Брест-Литовск» сладкосливочное несоленое 82,5%, 120 г | 160,99 | 120 г | 142,99 | -11,18% |
| Молоко «Простоквашино» пастеризованное 2,5% в ПЭТ, 930 мл | 85,99 | 930 мл | 99,99 | +16,28% |
| Йогурт Teos греческий 2%, 250 г | 88,99 | 250 г | 97,99 | +10,11% |
| Масло подсолнечное «Слобода» с добавлением оливкового, 1000 мл | 139,99 | 1000 мл | 181,99 | +30% |
| Фарш «Петелинка» куриный премиум, 450 г | 216,99 | 450 | 234,99 | +8,3% |
| Кофе зерновой Egoiste Noir, 250 г | 766,99 | 250 г | 672,99 | -12,26% |
| Чай черный Richard Lord Grey цейлонский, 90 г | 174,99 | 90 г | 166,99 | -4,57% |
| Шоколад «Особый» темный, 85 г | 129,99 | 75 г (-10 г) | 117,99 | -9,23% |
Цены на продукты в сети «Пятерочка» 2025 vs 2026
| Наименование продукта и вес | Цены в приложении 23 сентября 2025 года, ₽ | Вес / количество продукта в 2026 году | Цены в приложении 18 ноября 2026 года, ₽ | Процентное изменение цены |
| Фарш «Индилайт» классический охлажденный, 450 г | 192,99 | 450 г | 239,99 | +24,35% |
| Яйцо куриное Синявинское «К завтраку», 10 штук, С0 | 99,99 | 10 штук | 124,99 | +25% |
| Сыр «Брест-Литовск» «Российский», 200 г | 179,99 | 200 г | 179,99 | 0% |
| Масло «Брест-Литовск» сладкосливочное несоленое 82,5%, 180 г | 209,99 | 180 г | 199,99 | -4,76% |
| Хлеб «Каравай» столовый ржано-пшеничный, половинка, 375 г | 41,99 | 375 г | 47,99 | +14,29% |
| Спагетти № 5 Barilla, 450 г | 84,99 | 450 г | 99,99 | +17,65% |
| Картофель отечественный, 1 кг | 32,99 | 1 кг | 47,99 (за 1,5 кг, меньше в приложении взять нельзя. В пересчете на килограмм — 32 ₽) | -3,02% |
| Йогурт греческий Teos, 2%, 250 г | 79,99 | 250 г | 94,99 | +18,75% |
| Шоколад Фабрика Крупской, «Особый» темный, 85 г | 149,99 | 75 г (-10 г) | 119,99 | -20% |
Цены на продукты в сети «Магнит» 2025 vs 2026
| Наименование продукта и вес | Цены в приложении 30 сентября 2025 года, ₽ | Вес / количество продукта в 2026 году | Цены в приложении 18 ноября 2026 года, ₽ | Процентное изменение цены |
| Сахар-песок белый кристаллический, 1 кг | 72 | 1 кг | 89 | +23,61% |
| Картофель красный мытый, 2 кг | 209,98 | 2 кг | 172 | -18,09% |
| Томаты черри «Горячее сердце» Premiere of Taste 200 г | 149,99 | 200 г | 169 | +12,67% |
| Яйца куриные «Роскар» ПФ «Экстра» СО, 10 штук | 119,99 | 10 штук | 146 | +21,68% |
| Масло сливочное «Северное Молоко» «Крестьянское из Вологды» 72,5%, 180 г | 189,99 | 180 г | 174,99 | -7,9% |
| Сыр «Брест-Литовск» «Тильзитер» 45%, 200 г | 179,99 | 200 г | 189,99 | +5,56% |
| Йогурт «Савушкин» греческий Teos 2%, 250 г | 85,99 | 250 г | 104 | +20,94% |
| Хлеб заварной на ржаном солоде «Дарница», 350 г | 64,99 | 350 г | 72,99 | +12,31% |
| Масло подсолнечное «Золотая семечка» рафинированное, 1 л | 165,99 | 1 л | 149,99 | -9,64% |
| Чай черный Richard Royal Ceylon листовой, 90 г | 136 | 90 г | 139 | +2,21% |
| Шоколад Alpen Gold молочный, фундук, 80 г | 84,99 | 80 г | 84,99 | 0% |
Цены на продукты в сети «Дикси» 2025 vs 2026
| Наименование продукта и вес | Цены в приложении 11 ноября 2025 года, ₽ | Вес / количество продукта в 2026 году | Цены в приложении 18 ноября 2026 года, ₽ | Процентное изменение цены |
| Макароны Barilla Penne Rigate, 450 г | 112,9 | 450 г | 129,99 | +15,14% |
| Рис для плова «Националь», 900 г | 179,9 | 900 г | 189,99 | +5,61% |
| Картофель весовой, 1 кг | 35,19 | 1 кг | 47 | +33,56% |
| Томаты черри «Горячее сердце», 200 г | 169,9 | 200 г | 154,99 | -8,78% |
| Хлеб «Дарница» Двинский зерновой нарезка, 350 г | 59,99 | 350 г | 62,99 | +5% |
| Масло сливочное «Брест-Литовск» 82,5%, 180 г | 209,9 | 180 г | 229,99 | +9,57% |
| Масло подсолнечное «Золотая семечка», 1 л | 144,99 | 1 л | 149,99 | +3,51% |
| Сыр «Финский» «Брест-Литовск» 45%, 200 г | 204,9 | 200 г | 169,99 | -17,04% |
| Йогурт греческий Teos 2%, 250 г | 79,99 | 250 г | 99,99 | +25% |
| Яйцо куриное «Синявинское к завтраку», С0, 10 штук | 98,99 | 10 штук | 149,99 | +51,52% |
| Фарш куриный «Петелинка» премиум, 450 г | 209,9 | 450 г | 229,99 | +9,57% |
| Филе грудки индейки «Индилайт», 500 г | 299,9 | 500 г | 409,99 | +36,71% |
| Сахар-песок белый фасованный, 1 кг | 52,99 | 1 кг | 59,99 | +13,21% |
| Чай Richard Lord Grey листовой, 90 г | 159,9 | 90 г | 179,99 | +12,56% |
| Шоколад «Особый», 85 г | 139,9 | 75 г (-10 г) | 149,99 | +7,21% |
Цены на продукты в сети «Перекресток» 2025 vs 2026
| Наименование продукта и вес | Цены в приложении 23 ноября 2025 года, ₽ | Вес / количество продукта в 2026 году | Цены в приложении 18 ноября 2026 года, ₽ | Процентное изменение цены |
| Огурцы «Ботаника» фасованные, 420 г | 219,99 | 420 г | 199,99 | -9,09% |
| Томаты «Коктейльные на ветке», 350 г | 219,99 | 350 г | 219,99 | 0% |
| Крупа гречневая «Националь» Камолино, 800 г | 119,99 | 800 г | 144,99 | +20,84% |
| Рис для плова «Агро-Альянс», 900 г | 159,99 | 900 г | 169,99 | +6,25% |
| Масло сладкосливочное «Брест-Литовск» несоленое 82,5%, 180 г | 229,99 | 180 г | 224,99 | -2,17% |
| Масло подсолнечное «Золотая семечка», 1 л | 139,99 | 1 л | 169,99 | +21,43% |
| Сахар-песок «Советский экстра»,1 кг | 89,99 | 1 кг | 99,99 | +11,11% |
| Сыр «Финский» «Брест-Литовск», 200 г | 249,99 | 200 г | 209,99 | -16% |
| Макароны Barilla Spaghetti n.5, 450 г | 89,99 | 450 г | 124,99 | +38,89% |
| Яйцо «Синявинское» к завтраку С0, 10 штук | 118,99 | 10 штук | 139,99 | +17,65% |
| Йогурт «Савушкин» греческий Teos 2%, 250 г | 79,99 | 250 г | 114,99 | +43,76% |
| Шоколад Фабрика Крупской «Особый» молочный с фундуком, 85 г | 134,99 | 75 г (-10 г) | 119,99 | -11,11% |
| Чай Richard Королевский Royal Ceylon листовой, 90 г | 178,99 | 90 г | 189,99 | +6,15% |
| Кофе Julius Meinl Jubilaum молотый, 220 г | 649,99 | 220 г | 799,99 | +23,08% |
| Молоко «Простоквашино» пастеризованное 2,5%, 930 мл | 85,99 | 930 г | 99,99 | +16,28% |
| Мини-колбаски «Троекурово Курбаски», 350 г | 201,99 | 350 г | 215,99 | +6,93% |
Стоимость корзин в приложениях в каждой сети, ₽
| Магазин | Количество товаров | 2025 год | 2026 год | Изменение |
| «Лента» | 17 | 2904,04 | 2919,43 | +0,53% |
| «Пятерочка» | 9 | 1072,91 | 1155,91 | +7,74% |
| «Магнит» | 11 | 1459,90 | 1491,95 | +2,2% |
| «Дикси» | 15 | 2159,15 | 2414,86 | +11,84% |
| «Перекресток» | 16 | 2970,84 | 3245,84 | +9,26% |
Оформите бесплатную карту с кэшбэком в популярных категориях
Доступ к кредитной истории, бонусам и сервисам — после авторизации











