В него вошли 100 крупнейших по
Тройку лидеров по уровню средней зарплаты по итогам первых шести месяцев 2013 года составили ИНГ Банк (260,6 тыс. рублей), Эйч-
Наиболее низкие заработки в первом полугодии были в «Ренессанс Кредите» (в среднем 22,2 тыс. рублей), Русфинанс Банке (22,9 тыс.) и Банке АВБ (28,6 тыс.). Первые два в основном занимаются розничным кредитованием. У многих работников этой отрасли традиционно невысокие зарплаты. В случае с Банком АВБ, вероятно, сказывается его региональная прописка: за пределами Москвы доходы населения, как правило, ниже, чем в столице.
Один из лидеров роста заработной платы в предыдущие периоды — банк «Пушкино» — не попал в рейтинг по причине отзыва лицензии.
В этот раз значительнее всего средняя зарплата выросла в Национальном Резервном Банке (НРБ) — на 92% по сравнению с показателем за первое полугодие
Лидерами отрицательной динамики зарплат стали Русфинанс Банк (минус 48,3%), «Мой Банк» (минус 28,9%) и «Ренессанс Кредит» (минус 24,2%).
Место в рейтинге | Название банка | Номер лицензии | Средняя месячная заработная плата сотрудников в первом полугодии 2013 года, тыс. рублей | Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации, за первое полугодие 2013 года, тыс. рублей | Средняя месячная заработная плата сотрудников в 2012 году, тыс. рублей | Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации, за 2012 год, тыс. рублей | Средняя месячная заработная плата сотрудников в первом полугодии 2012 года, тыс. рублей | Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации, за первое полугодие 2012 года, тыс. рублей | Изменение заработной платы в течение 6 месяцев 2013 года по сравнению с заработной платой в течение 6 месяцев 2012 года, % |
1 | ИНГ Банк | 2495 | 260,56 | 573 754 | 242,18 | 1 165 361 | 243,89 | 605 086 | 6,84 |
2 | Эйч-Эс- | 3290 | 218,99 | 345 572 | 203,26 | 629 304 | — | 333 041 | — |
3 | БНП Париба Банк | 3407 | 182,10 | 347 450 | 219,41 | 1 229 563 | 209,75 | 906 119 | -13,18 |
4 | Русский Международный Банк | 3123 | 167,74 | 322 068 | 144,46 | 558 177 | 145,82 | 283 478 | 15,03 |
5 | МСП Банк | 3340 | 154,94 | 330 961 | 189,03 | 789 392 | 131,07 | 270 528 | 18,22 |
6 | Международный Финансовый Клуб | 2618 | 146,60 | 285 873 | 176,66 | 646 593 | — | 356 227 | — |
7 | КИТ Финанс Инвестиционный Банк | 1911 | 143,94 | 413 676 | 110,58 | 670 128 | 87,54 | 329 336 | 64,42 |
8 | ВТБ | 1000 | 134,47 | 9 222 867 | 136,18 | 18 989 124 | 125,14 | 8 755 099 | 7,45 |
9 | Национальный Резервный Банк | 2170 | 129,30 | 206 362 | 86,25 | 686 172 | 67,33 | 348 242 | 92,03 |
10 | Новикомбанк | 2546 | 122,91 | 528 754 | 131,74 | 1 125 626 | 126,45 | 551 569 | -2,80 |
11 | Банк Москвы | 2748 | 119,82 | 7 448 478 | 86,86 | 10 072 077 | 87,65 | 4 321 675 | 36,70 |
12 | Газпромбанк | 354 | 119,80 | 8 134 072 | 185,46 | 23 145 657 | 131,16 | 7 900 251 | -8,66 |
13 | Нота-Банк | 2913 | 115,09 | 443 309 | 112,78 | 932 504 | 105,09 | 436 354 | 9,51 |
14 | НОМОС-Банк | 2209 | 104,72 | 3 321 310 | 108,05 | 6 696 908 | 90,03 | 2 740 300 | 16,32 |
15 | Экспобанк | 2998 | 99,80 | 279 649 | н. д. | 543 819 | н. д. | 285 488 | н. д. |
16 | Всероссийский Банк Развития Регионов | 3287 | 91,64 | 746 682 | 89,43 | 1 460 503 | 88,77 | 713 685 | 3,24 |
17 | Транскредитбанк | 2142 | 91,64 | 3 936 300 | 70,68 | 6 330 036 | 71,11 | 3 095 408 | 28,87 |
18 | Абсолют Банк | 2306 | 91,59 | 1 443 155 | 77,92 | 2 465 628 | 76,65 | 1 238 956 | 19,50 |
19 | Зенит | 3255 | 91,28 | 1 298 560 | 77,39 | 2 213 929 | 84,61 | 1 208 224 | 7,88 |
20 | ЮниКредит Банк | 1 | 90,07 | 1 865 022 | 90,00 | 3 804 375 | 80,77 | 1 732 249 | 11,51 |
Тройка банков с наибольшей средней численностью работников та же, что и по итогам 2012 года: Сбербанк (244 255 человек), «Хоум Кредит» (35 111) и Россельхозбанк (32 304). Правда, раньше Хоум Кредит Банк отставал по этому показателю от РСХБ.
Меньше всего штат у Эйч-
Самые образованные сотрудники оказались у ИНГ Банка: доля специалистов с высшим образованием составила там 99,8%. В Эйч-
Наименьшая доля работников, окончивших вузы, — в «Ренессанс Кредите» (33%), банке «Тинькофф Кредитные Системы» (46%) и Хоум Кредит Банке (48,2%).
Место в рейтинге | Название банка | Номер лицензии | Средняя численность сотрудников на 01.07.13 | Доля сотрудников с высшим образованием на 01.07.13, % | Средняя численность сотрудников на 01.01.13 | Доля сотрудников с высшим образованием на 01.01.13, % | Динамика числа сотрудников за 6 месяцев 2013 года, % | Средняя численность сотрудников на 01.07.12 | Доля сотрудников с высшим образованием на 01.07.12, | Динамика числа сотрудников за год, % |
1 | Сбербанк России | 1481 | 244 255 | 71,70 | 233 396 | 73,80 | 4,65 | 231 740 | 73,80 | 5,40 |
2 | Хоум Кредит Банк | 316 | 35 111 | 48,20 | 26 774 | 51,00 | 31,14 | 21 153 | 51,35 | 65,99 |
3 | Россельхозбанк | 3349 | 32 304 | 85,70 | 31 394 | 82,90 | 2,90 | 31 258 | 83,60 | 3,35 |
4 | ВТБ 24 | 1623 | 26 767 | 78,00 | 25 608 | 78,00 | 4,53 | 23 811 | 76,00 | 12,41 |
5 | Русский Стандарт | 2289 | 22 678 | 59,00 | 21 579 | 61,00 | 5,09 | 18 135 | 62,00 | 25,05 |
6 | Альфа-Банк | 1326 | 22 131 | 70,00 | 20 688 | 69,00 | 6,98 | 17 792 | 68,00 | 24,39 |
7 | ОТП Банк* | 2766 | 13 813 | 49,10 | 12 431 | 60,90 | 11,12 | 12 006 | 63,50 | 15,05 |
8 | Уралсиб | 2275 | 13 761 | 76,50 | 13 601 | 76,00 | 1,18 | 13 523 | 75,00 | 1,76 |
9 | Росбанк | 2272 | 13 100 | 78,80 | 13 540 | 77,80 | -3,25 | 14 217 | 77,50 | -7,86 |
10 | Восточный Экспресс Банк | 1460 | 13 014 | 79,00 | 12 095 | 79,00 | 7,60 | 9 359 | 76,00 | 39,05 |
11 | Русфинанс Банк | 1792 | 12 237 | 63,30 | н. д. | 67,58 | — | 6 506 | 63,97 | 88,09 |
12 | Ренессанс Кредит** | 3354 | 11 465 | 33,00 | 7 614 | 34,00 | 50,58 | 7 191 | н. д. | 59,44 |
13 | ВТБ | 1000 | 11 431 | 87,50 | 11 620 | 87,50 | -1,63 | 11 660 | 87,50 | -1,96 |
14 | Газпромбанк | 354 | 11 316 | 87,10 | 10 400 | 85,90 | 8,81 | 10 039 | 85,00 | 12,72 |
15 | Промсвязьбанк | 3251 | 10 854 | 84,40 | 10 892 | 80,90 | -0,35 | 10 906 | 79,60 | -0,48 |
16 | Банк Москвы | 2748 | 10 361 | 86,02 | 9 663 | 85,80 | 7,22 | 8 218 | 85,00 | 26,08 |
17 | Райффайзенбанк | 3292 | 9 377 | 85,29 | 9 245 | 85,02 | 1,43 | 9 293 | 84,00 | 0,90 |
18 | Открытие | 2179 | 7 281 | н. д. | 6 388 | 82,00 | 13,98 | н. д. | н. д. | — |
19 | Траст | 3279 | 7 240 | 61,90 | 6 554 | 68,30 | 10,47 | 6 473 | 59,10 | 11,85 |
20 | Транскредитбанк | 2142 | 7 159 | 74,00 | 7 463 | 74,50 | -4,07 | 7 255 | 75,00 | -1,32 |
* Без учета сотрудников, оформленных на условиях совместительства.
** Данные не включают договоры