Информационно-аналитическая служба портала Банки.ру подготовила обзор деятельности банков в III квартале 2012 года. В нем представлены рейтинги кредитных организаций по основным показателям: нетто-активам, капиталу, привлеченным вкладам и средствам юрлиц, по предоставленным розничным и корпоративным кредитам, вложениям в ценные бумаги. Также рассмотрены основные тенденции развития банковской системы в июле-сентябре.
С точки зрения основных финансовых показателей III квартал был вполне благополучным для российской экономики, в частности для банковской системы. Фактически все это время рубль укреплялся к мировым валютам, нефть дорожала.
По данным Finam.ru, с 13 июля цена на нефть марки Brent не опускалась ниже отметки 100 долларов за баррель, а в целом за квартал поднялась на 14,93%. За тот же период курс доллара США по отношению к рублю снизился на 5,79%, а евро — на 3,25%.
ТАБЛИЦА 1. Топ-30 банков по величине нетто-активов на 01.10.12
Позиция в рейтинге | Изменение позиции в рейтинге | Название банка | Номер лицензии | Нетто-активы на 01.10.12, тыс. рублей | Нетто-активы на 01.07.12, тыс. рублей | Изменение, тыс. рублей | Изменение, % | Норматив Н1 на 01.10.12, % | Норматив Н2 на 01.10.12, % | Норматив Н3 на 01.10.12, % | Норматив Н4 на 01.10.12, % |
1 | 0 | Сбербанк России | 1481 | 3,69 | 12 | 52,23 | 78,51 | 98,82 | |||
2 | 0 | ВТБ | 1000 | 4 208 111 559 | 4 027 309 402 | 180 802 157 | 4,49 | 12,11 | 77,39 | 89,85 | 75,67 |
3 | 0 | Газпромбанк | 354 | 2 737 845 649 | 2 613 739 316 | 124 106 333 | 4,75 | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. |
4 | 0 | Россельхозбанк | 3349 | 1 591 652 129 | 1 546 462 578 | 45 189 551 | 2,92 | 13,61 | 65,52 | 88,5 | 90,43 |
5 | 0 | Банк Москвы | 2748 | 1 475 837 830 | 1 358 240 247 | 117 597 583 | 8,66 | 13,76 | 39,97 | 62,31 | 46,52 |
6 | 0 | ВТБ 24 | 1623 | 1 414 339 821 | 1 291 193 317 | 123 146 504 | 9,54 | 11,14 | 42,13 | 57,98 | 108,11 |
7 | 0 | Альфа-Банк | 1326 | 1 147 611 779 | 1 068 479 618 | 79 132 161 | 7,41 | 11,35 | 34,56 | 61,73 | 71,78 |
8 | 0 | ЮниКредит Банк | 1 | 778 753 259 | 856 769 057 | -78 015 798 | -9,11 | 12,81 | 74,58 | 72,89 | 94,09 |
9 | 1 | Росбанк | 2272 | 690 269 359 | 682 668 043 | 7 601 316 | 1,11 | 12,46 | 42,03 | 64,23 | 91,85 |
10 | 1 | Промсвязьбанк | 3251 | 635 318 408 | 632 897 765 | 2 420 643 | 0,38 | 10,61 | 43,87 | 68,54 | 86,93 |
11 | -2 | Райффайзенбанк | 3292 | 625 956 320 | 714 542 829 | -88 586 509 | -12,4 | 13,44 | 49,56 | 92,06 | 80,52 |
12 | 1 | НОМОС-Банк | 2209 | 558 523 559 | 493 061 449 | 65 462 110 | 13,28 | 11,79 | 59,08 | 85,22 | 78,02 |
13 | -1 | Транскредитбанк | 2142 | 526 606 775 | 500 964 181 | 25 642 594 | 5,12 | 12,46 | 65,17 | 68,88 | 104,1 |
14 | 0 | Уралсиб | 2275 | 435 984 716 | 432 569 458 | 3 415 258 | 0,79 | 10,46 | 36,43 | 68,51 | 53,17 |
15 | 0 | МДМ Банк | 323 | 361 913 589 | 363 605 231 | -1 691 642 | -0,47 | 11,12 | 66,27 | 93,81 | 66,84 |
16 | 1 | Ситибанк | 2557 | 342 204 075 | 333 098 758 | 9 105 317 | 2,73 | 19,82 | 84,03 | 75,61 | 32,68 |
17 | -1 | Банк «Санкт-Петербург» | 436 | 339 393 140 | 359 582 253 | -20 189 113 | -5,61 | 11,32 | 35,39 | 67,11 | 91,01 |
18 | 0 | Ак Барс | 2590 | 337 233 699 | 320 502 064 | 16 731 635 | 5,22 | 14,78 | 34,46 | 66,67 | 106,55 |
19 | 0 | Россия | 328 | 306 600 935 | 310 723 340 | -4 122 405 | -1,33 | 11,8 | 64,83 | 75,04 | 54,42 |
20 | 1 | Московский Кредитный Банк | 1978 | 288 847 572 | 267 632 058 | 21 215 514 | 7,93 | 11,5 | 103,1 | 104,13 | 56,51 |
21 | -1 | Нордеа Банк | 3016 | 278 229 082 | 271 371 473 | 6 857 609 | 2,53 | 14,3 | 325,25 | 82 | 104,66 |
22 | 1 | Связь-Банк | 1470 | 256 927 803 | 250 352 484 | 6 575 319 | 2,63 | 14,97 | 54,3 | 71,99 | 74,76 |
23 | 3 | Русский Стандарт | 2289 | 255 811 431 | 228 301 040 | 27 510 391 | 12,05 | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. |
24 | 0 | Ханты-Мансийский Банк | 1971 | 255 098 693 | 249 182 525 | 5 916 168 | 2,37 | 10,88 | 55,05 | 74,67 | 83,36 |
25 | 5 | Хоум Кредит Банк | 316 | 246 580 257 | 201 135 553 | 45 444 704 | 22,59 | 12,88 | 112,15 | 139,98 | 82,18 |
26 | -1 | Петрокоммерц | 1776 | 231 366 956 | 247 746 992 | -16 380 036 | -6,61 | 11,29 | 74,4 | 89,53 | 74,34 |
27 | 0 | Зенит | 3255 | 226 336 236 | 221 631 207 | 4 705 029 | 2,12 | 12,4 | 85,91 | 104,97 | 92,79 |
28 | 0 | Глобэкс | 1942 | 211 501 767 | 206 401 938 | 5 099 829 | 2,47 | 11,87 | 35,27 | 72,3 | 84,72 |
29 | 0 | Возрождение | 1439 | 206 495 757 | 204 860 158 | 1 635 599 | 0,8 | 11,64 | 65,7 | 82,48 | 97,26 |
30 | 2 | Восточный Экспресс Банк | 1460 | 200 052 857 | 177 532 966 | 22 519 891 | 12,68 | 10,7 | 138,36 | 115,49 | 108,29 |
|
| ИТОГО: |
| 33 963 880 717 | 32 769 311 973 | 3,65 |
|
|
|
|
В III квартале по-прежнему напряженной была ситуация с ликвидностью в банковском секторе. Ставка RUONIA находилась в диапазоне 4,46—6,45% (во II квартале — в интервале 4,37—6,66%). В системе сохраняется тенденция к заимствованию средств у регулятора. По данным ЦБ, на 1 октября объем задолженности банков перед ним достиг 2 350,6 млрд рублей (на 1 июля — 2 250,7 млрд), а его доля в пассивах банковской системы осталась такой же, как и на конец II квартала, — 5,1%. При этом объем долга по операциям прямого РЕПО на 1 октября был равен 1 461,5 млрд рублей.
ТАБЛИЦА 2. Топ-30 банков по объему задолженности перед ЦБ РФ по операциям РЕПО на 01.10.12
Позиция в рейтинге | Номер лицензии | Название банка | Средства ЦБ, привлеченные при помощи операций РЕПО, на 01.10.12, тыс. рублей | Доля в пассивах, % |
1 | 1481 | Сбербанк России | 378 547 828 | 2,96 |
2 | 2748 | Банк Москвы | 270 870 381 | 18,35 |
3 | 2557 | Ситибанк | 35 453 305 | 10,36 |
4 | 1 | ЮниКредит Банк | 35 207 735 | 4,52 |
5 | 354 | Газпромбанк | 32 550 289 | 1,19 |
6 | 1000 | ВТБ | 31 593 943 | 0,75 |
7 | 2494 | Банк Кредит Свисс | 31 377 000 | 54,46 |
8 | 121 | ЦентроКредит | 31 049 166 | 41,93 |
9 | 1326 | Альфа-Банк | 30 943 303 | 2,70 |
10 | 1623 | ВТБ 24 | 28 200 075 | 1,99 |
11 | 3368 | СМП Банк | 22 100 812 | 17,92 |
12 | 429 | Уральский Банк Реконструкции и Развития | 21 800 376 | 16,65 |
13 | 3328 | Дойче Банк | 21 788 052 | 17,54 |
14 | 328 | Россия | 20 897 556 | 6,82 |
15 | 3292 | Райффайзенбанк | 20 403 847 | 3,26 |
16 | 2495 | ИНГ Банк | 20 097 021 | 10,66 |
17 | 1971 | Ханты-Мансийский Банк | 14 224 923 | 5,58 |
18 | 1470 | Связь-Банк | 13 967 848 | 5,44 |
19 | 3349 | Россельхозбанк | 13 847 950 | 0,87 |
20 | 2272 | Росбанк | 12 670 014 | 1,84 |
21 | 963 | Совкомбанк | 12 566 222 | 14,49 |
22 | 436 | Банк «Санкт-Петербург» | 11 080 154 | 3,26 |
23 | 3038 | Банк БФА | 10 234 946 | 18,13 |
24 | 2142 | ОАО «Транскредитбанк» | 9 999 505 | 1,90 |
25 | 3279 | Национальный Банк «Траст» | 9 894 769 | 5,35 |
26 | 1942 | Глобэкс | 9 227 234 | 4,36 |
27 | 2110 | Пересвет | 9 160 501 | 11,33 |
28 | 2590 | Ак Барс | 9 104 878 | 2,70 |
29 | 1911 | КИТ Финанс Инвестиционный Банк | 9 024 495 | 10,41 |
30 | 2562 | Бинбанк | 8 278 120 | 5,19 |
|
| ИТОГО: | 1 186 162 248 |
|
В III квартале стало еще более очевидно, что граждане все меньше кредитуют банки, размещая в них свои сбережения, и все более склонны сами кредитоваться у них. Согласно данным ЦБ, объем вкладов населения в III квартале вырос лишь на 1,75% — до 13,1 трлн рублей. При этом рублевые привлечения от физлиц увеличились на 1,83% и оказались на уровне 10,6 трлн, а валютные — на 1,39% и достигли 2,4 трлн рублей.
ТАБЛИЦА 3. Топ-30 банков по объему вкладов населения на 01.10.12
Позиция в рейтинге | Изменение позиции в рейтинге | Название банка | Номер лицензии | Средства физических лиц на 01.10.12, тыс. рублей | Доля в пассивах, % | Средства физических лиц на 01.07.12, тыс. рублей | Доля в пассивах, % | Изменение, тыс. рублей | Изменение, % |
1 | 0 | Сбербанк России | 1481 | 46,58 | 47,92 | 0,81 | |||
2 | 0 | ВТБ 24 | 1623 | 919 693 378 | 65,03 | 914 032 268 | 70,79 | 5 661 110 | 0,62 |
3 | 0 | Газпромбанк | 354 | 281 840 457 | 10,29 | 273 815 752 | 10,48 | 8 024 705 | 2,93 |
4 | 0 | Альфа-Банк | 1326 | 260 624 787 | 22,71 | 262 475 025 | 24,57 | -1 850 238 | -0,70 |
5 | 0 | Райффайзенбанк | 3292 | 211 175 251 | 33,74 | 215 732 697 | 30,19 | -4 557 446 | -2,11 |
6 | 0 | Россельхозбанк | 3349 | 163 046 531 | 10,24 | 157 160 409 | 10,16 | 5 886 122 | 3,75 |
7 | 0 | Банк Москвы | 2748 | 156 233 802 | 10,59 | 156 316 571 | 11,51 | -82 769 | -0,05 |
8 | 0 | Уралсиб | 2275 | 145 650 245 | 33,41 | 144 925 203 | 33,50 | 725 042 | 0,50 |
9 | 0 | Промсвязьбанк | 3251 | 143 968 115 | 22,66 | 131 476 811 | 20,77 | 12 491 304 | 9,50 |
10 | 1 | Русский Стандарт | 2289 | 133 070 143 | 52,02 | 123 766 169 | 54,21 | 9 303 974 | 7,52 |
11 | 1 | Восточный Экспресс Банк | 1460 | 133 007 848 | 66,49 | 117 531 498 | 66,20 | 15 476 350 | 13,17 |
12 | -2 | Росбанк | 2272 | 125 652 974 | 18,20 | 130 790 239 | 19,16 | -5 137 265 | -3,93 |
13 | 1 | Хоум Кредит Банк | 316 | 123 877 192 | 50,24 | 106 671 978 | 53,03 | 17 205 214 | 16,13 |
14 | -1 | МДМ Банк | 323 | 112 358 743 | 31,05 | 113 982 818 | 31,35 | -1 624 075 | -1,42 |
15 | 0 | Национальный Банк «Траст» | 3279 | 100 569 967 | 54,42 | 101 520 352 | 50,73 | -950 385 | -0,94 |
16 | 2 | Московский Кредитный Банк | 1978 | 95 632 417 | 33,11 | 91 933 647 | 34,35 | 3 698 770 | 4,02 |
17 | -1 | Возрождение | 1439 | 94 293 192 | 45,66 | 94 225 028 | 45,99 | 68 164 | 0,07 |
18 | -1 | Банк «Санкт-Петербург» | 436 | 91 148 049 | 26,86 | 92 959 585 | 25,85 | -1 811 536 | -1,95 |
19 | 1 | Московский Индустриальный Банк | 912 | 81 936 050 | 51,59 | 82 042 316 | 53,23 | -106 266 | -0,13 |
20 | -1 | Транскредитбанк | 2142 | 79 450 619 | 15,09 | 82 320 962 | 16,43 | -2 870 343 | -3,49 |
21 | 0 | Бинбанк | 2562 | 75 059 875 | 47,07 | 71 397 995 | 49,44 | 3 661 880 | 5,13 |
22 | 1 | Петрокоммерц | 1776 | 72 041 595 | 31,14 | 69 710 352 | 28,14 | 2 331 243 | 3,34 |
23 | -1 | Открытие | 2179 | 70 782 936 | 42,29 | 70 612 006 | 44,17 | 170 930 | 0,24 |
24 | 0 | НОМОС-Банк | 2209 | 68 567 970 | 12,28 | 68 113 226 | 13,81 | 454 744 | 0,67 |
25 | 0 | Балтийский Банк | 128 | 60 475 298 | 73,11 | 61 746 113 | 72,97 | -1 270 815 | -2,06 |
26 | 0 | Ситибанк | 2557 | 59 462 162 | 17,38 | 60 852 510 | 18,27 | -1 390 348 | -2,28 |
27 | 1 | СМП Банк | 3368 | 59 336 551 | 48,12 | 56 118 812 | 48,70 | 3 217 739 | 5,73 |
28 | 4 | СКБ-Банк | 705 | 58 223 686 | 44,40 | 53 257 090 | 43,13 | 4 966 596 | 9,33 |
29 | 0 | Уральский банк реконструкции и развития | 429 | 58 006 303 | 44,30 | 55 600 738 | 50,47 | 2 405 565 | 4,33 |
30 | 0 | ЮниКредит Банк | 1 | 54 782 265 | 7,03 | 55 418 172 | 6,47 | -635 907 | -1,15 |
|
| ИТОГО: |
| 10 048 906 784 |
| 9 927 744 697 |
| 121 162 087 | 1,22 |
В отличие от рынка вкладов, на котором наблюдается стагнация, розничное кредитование в III квартале развивалось довольно высокими темпами. Вероятно, у граждан после платежей по свежеприобретенным займам мало что оставалось для накоплений. Совокупный портфель ссуд, предоставленных населению, в III квартале вырос на 9,18% и достиг 7,2 трлн рублей. Объем просроченной задолженности по нему увеличился на 4,44% до 317,8 млрд. Доля просрочки в портфеле розничных кредитов сократилась с 4,63% до 4,43%. Но по новым ссудам она просто еще не успела сформироваться, и в наступающем году банки, активно кредитовавшие физических лиц в году уходящем, в случае ухудшения экономической ситуации рискуют столкнуться с массовыми невозвратами.
ТАБЛИЦА 4. Топ-30 банков по объему розничного кредитного портфеля на 01.10.12
Позиция в рейтинге | Изменение позиции в рейтинге | Название банка | Номер лицензии | Кредиты физическим лицам на 01.10.12, тыс. рублей | Доля в активах, % | Кредиты физическим лицам на 01.07.12, тыс. рублей | Доля в активах, % | Изменение, тыс. рублей | Изменение, % | Объем просроченной задолженности на 01.10.12, тыс. рублей | Доля в портфеле, % | Объем просроченной задолженности на 01.07.12, тыс. рублей | Доля в портфеле, % | Изменение, тыс. рублей | Изменение, % |
1 | 0 | Сбербанк России | 1481 | 18,77 | 17,9 | 8,72 | 2,09 | 2,27 | -0,01 | ||||||
2 | 0 | ВТБ 24 | 1623 | 719 154 093 | 50,85 | 671 721 460 | 52,02 | 47 432 633 | 7,06 | 32 144 461 | 4,47 | 32 169 753 | 4,79 | -25 292 | -0,08 |
3 | 0 | Росбанк | 2272 | 209 158 655 | 30,3 | 197 432 118 | 28,92 | 11 726 537 | 5,94 | 15 354 903 | 7,34 | 14 969 875 | 7,58 | 385 028 | 2,57 |
4 | 1 | Хоум Кредит Банк | 316 | 190 957 268 | 77,44 | 153 705 524 | 76,42 | 37 251 744 | 24,24 | 17 409 870 | 9,12 | 13 426 454 | 8,74 | 3 983 416 | 29,67 |
5 | -1 | Россельхозбанк | 3349 | 188 143 129 | 11,82 | 173 738 368 | 11,23 | 14 404 761 | 8,29 | 2 304 527 | 1,22 | 2 083 536 | 1,20 | 220 991 | 10,61 |
6 | 0 | Русский Стандарт | 2289 | 164 029 301 | 64,12 | 139 455 660 | 61,08 | 24 573 641 | 17,62 | 11 391 836 | 6,95 | 9 439 711 | 6,77 | 1 952 125 | 20,68 |
7 | 0 | Восточный Экспресс Банк | 1460 | 153 909 113 | 76,93 | 133 579 048 | 75,24 | 20 330 065 | 15,22 | 3 100 322 | 2,01 | 2 372 417 | 1,78 | 727 905 | 30,68 |
8 | 0 | Газпромбанк | 354 | 150 674 229 | 5,5 | 131 056 652 | 5,01 | 19 617 577 | 14,97 | 699 772 | 0,46 | 672 428 | 0,51 | 27 344 | 4,07 |
9 | 0 | Альфа-Банк | 1326 | 132 326 683 | 11,53 | 113 707 618 | 10,64 | 18 619 065 | 16,37 | 14 131 251 | 10,68 | 13 496 642 | 11,87 | 634 609 | 4,70 |
10 | 0 | Райффайзенбанк | 3292 | 114 833 226 | 18,35 | 109 409 581 | 15,31 | 5 423 645 | 4,96 | 4 429 380 | 3,86 | 5 444 935 | 4,98 | -1 015 555 | -18,65 |
11 | 0 | Транскредитбанк | 2142 | 110 948 640 | 21,07 | 101 490 371 | 20,26 | 9 458 269 | 9,32 | 3 010 482 | 2,71 | 2 639 209 | 2,60 | 371 273 | 14,07 |
12 | 0 | Русфинанс Банк | 1792 | 103 751 291 | 91,43 | 100 692 015 | 95,42 | 3 059 276 | 3,04 | 10 571 134 | 10,19 | 10 551 726 | 10,48 | 19 408 | 0,18 |
13 | 0 | ЮниКредит Банк | 1 | 102 337 159 | 13,14 | 95 609 583 | 11,16 | 6 727 576 | 7,04 | 6 782 391 | 6,63 | 6 714 725 | 7,02 | 67 666 | 1,01 |
14 | 0 | ОТП Банк | 2766 | 97 305 142 | 64,39 | 89 617 451 | 63,08 | 7 687 691 | 8,58 | 12 331 199 | 12,67 | 10 662 871 | 11,90 | 1 668 328 | 15,65 |
15 | 0 | Национальный Банк «Траст» | 3279 | 91 281 049 | 49,4 | 89 037 167 | 44,5 | 2 243 882 | 2,52 | 4 910 023 | 5,38 | 4 836 026 | 5,43 | 73 997 | 1,53 |
16 | 0 | Уралсиб | 2275 | 91 072 879 | 20,89 | 86 900 025 | 20,09 | 4 172 854 | 4,80 | 6 197 583 | 6,81 | 6 005 557 | 6,91 | 192 026 | 3,20 |
17 | 0 | Банк Москвы | 2748 | 89 811 184 | 6,09 | 80 605 728 | 5,93 | 9 205 456 | 11,42 | 12 764 410 | 14,21 | 12 831 083 | 15,92 | -66 673 | -0,52 |
18 | 0 | Кредит Европа Банк | 3311 | 71 108 431 | 61,78 | 64 018 195 | 59,87 | 7 090 236 | 11,08 | 1 780 899 | 2,50 | 1 902 693 | 2,97 | -121 794 | -6,40 |
19 | 0 | Ренессанс Кредит | 3354 | 66 762 957 | 80,68 | 58 687 917 | 80,11 | 8 075 040 | 13,76 | 12 744 765 | 19,09 | 11 962 860 | 20,38 | 781 905 | 6,54 |
20 | 2 | СКБ-Банк | 705 | 58 899 793 | 44,92 | 54 218 823 | 43,91 | 4 680 970 | 8,63 | 1 974 280 | 3,35 | 1 598 841 | 2,95 | 375 439 | 23,48 |
21 | -1 | МДМ Банк | 323 | 58 283 945 | 16,1 | 56 496 957 | 15,54 | 1 786 988 | 3,16 | 8 448 845 | 14,50 | 8 176 411 | 14,47 | 272 434 | 3,33 |
22 | 2 | Ханты-Мансийский Банк | 1971 | 55 659 876 | 21,82 | 48 223 906 | 19,35 | 7 435 970 | 15,42 | 514 580 | 0,92 | 446 420 | 0,93 | 68 160 | 15,27 |
23 | 0 | Промсвязьбанк | 3251 | 55 631 041 | 8,76 | 49 424 405 | 7,81 | 6 206 636 | 12,56 | 3 675 546 | 6,61 | 3 761 268 | 7,61 | -85 722 | -2,28 |
24 | -3 | ДельтаКредит | 3338 | 55 607 631 | 74,39 | 54 447 868 | 78,94 | 1 159 763 | 2,13 | 86 552 | 0,16 | 85 847 | 0,16 | 705 | 0,82 |
25 | 0 | Московский Кредитный Банк | 1978 | 43 693 966 | 15,13 | 38 119 846 | 14,24 | 5 574 120 | 14,62 | 1 512 489 | 3,46 | 1 134 223 | 2,98 | 378 266 | 33,35 |
26 | 2 | Тинькофф Кредитные Системы | 2673 | 42 762 010 | 68,49 | 35 716 261 | 77,21 | 7 045 749 | 19,73 | 1 847 634 | 4,32 | 1 443 524 | 4,04 | 404 110 | 27,99 |
27 | 3 | Совкомбанк | 963 | 40 108 976 | 46,24 | 34 482 869 | 48,43 | 5 626 107 | 16,32 | 1 346 410 | 3,36 | 1 030 969 | 2,99 | 315 441 | 30,60 |
28 | -1 | Ак Барс | 2590 | 40 030 616 | 11,87 | 36 464 096 | 11,38 | 3 566 520 | 9,78 | 2 850 709 | 7,12 | 2 785 552 | 7,64 | 65 157 | 2,34 |
29 | 0 | Ситибанк | 2557 | 38 186 797 | 11,16 | 35 090 207 | 10,53 | 3 096 590 | 8,82 | 63 824 | 0,17 | 69 151 | 0,20 | -5 327 | -7,70 |
30 | 3 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 1810 | 38 146 710 | 46,99 | 32 791 883 | 44,55 | 5 354 827 | 16,33 | 925 812 | 2,43 | 859 791 | 2,62 | 66 021 | 7,68 |
|
| ИТОГО: |
| 5 775 294 153 |
| 5 274 119 448 |
| 501 174 705 | 9,50 | 245 483 633 | 4,25 | 233 757 145 | 4,43 | 11 726 488 | 5,02 |
Обзор деятельности банков в III квартале 2012 года — в формате PDF