Он составлен на основании данных, предоставленных кредитными организациями. В опросе приняли участие 58 банков. Совокупный объем задолженности по кредитным картам у этих учреждений на 1 июля текущего года был равен 837 млрд рублей. Это около 70% от показателя по всей банковской системе.
Лидером по объему портфеля карточных кредитов стал Сбербанк России (202,6 млрд рублей). Второе место принадлежит «Русскому Стандарту» с объемом портфеля 146,6 млрд рублей. На третьем месте оказался банк «Тинькофф Кредитные Системы» (68,9 млрд).
Из банков, у которых портфель ссуд по картам превышает 1 млрд рублей, наилучшую динамику за первое полугодие 2013 года показал Совкомбанк — плюс 170,5%. Второе и третье места по относительной динамике карточного портфеля заняли Московский Кредитный Банк (плюс 73,8%) и «Траст» (плюс 63,2%).
Место в рейтинге | Банк | Регистрационный номер | Задолженность физических лиц по пластиковым картам на 01.07.13, тыс. рублей | Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.13, % | Задолженность физических лиц по пластиковым картам на 01.01.13, тыс. рублей | Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.13, % | Динамика за первое полугодие 2013 года, % | Задолженность физических лиц по пластиковым картам на 01.07.12, тыс. рублей | Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.12, % | Динамика за год, % |
1 | Сбербанк России | 1481 | 202 566 902 | 7,21 | 157 249 409 | 6,22 | 28,82 | 101 616 837 | 4,60 | 99,34 |
2 | «Русский Стандарт» | 2289 | 146 567 612 | 62,13 | 109 754 711 | 56,87 | 33,54 | 82 612 727 | 59,24 | 77,42 |
3 | «Тинькофф Кредитные Системы» | 2673 | 68 884 219 | 99,47 | 50 924 992 | 99,50 | 35,27 | 34 287 737 | 96,00 | 100,90 |
4 | ВТБ 24 | 1623 | 64 072 541 | 6,83 | 54 182 825 | 6,82 | 18,25 | 45 927 227 | 6,84 | 39,51 |
5 | Альфа-Банк | 1326 | 46 879 499 | 25,72 | 34 425 803 | 22,08 | 36,18 | 21 161 110 | 18,61 | 121,54 |
6 | ОТП Банк | 2766 | 40 839 765 | 34,94 | 35 467 608 | 32,08 | 15,15 | 28 480 448 | 31,78 | 43,40 |
7 | Восточный Экспресс Банк | 1460 | 40 037 411 | 20,67 | 45 730 003 | 26,11 | -12,45 | 36 627 156 | 27,42 | 9,31 |
8 | Связной Банк | 1961 | 37 905 205 | 84,79 | 35 831 098 | 86,75 | 5,79 | 26 204 343 | 91,22 | 44,65 |
9 | Хоум Кредит Банк | 316 | 32 634 092 | 11,09 | 23 109 462 | 9,74 | 41,22 | 16 722 877 | 10,88 | 95,15 |
10 | «Траст» | 3279 | 17 597 980 | 16,39 | 10 782 047 | 11,34 | 63,22 | 5 356 025 | 6,02 | 228,56 |
11 | Москомприватбанк | 2827 | 15 863 202 | 86,57 | 10 774 397 | 85,24 | 47,23 | 9 529 220 | 93,61 | 66,47 |
12 | «Ренессанс Кредит» | 3354 | 13 321 524 | 17,85 | 10 989 660 | 16,70 | 21,22 | 12 092 981 | 20,61 | 10,16 |
13 | НОМОС-Банк | 2209 | 13 018 690 | 49,28 | 10 374 644 | 48,15 | 25,49 | 7 326 524 | 35,78 | 77,69 |
14 | МТС-Банк | 2268 | 11 976 612 | 23,28 | 8 072 344 | 19,60 | 48,37 | 4 779 770 | 23,67 | 150,57 |
15 | Райффайзенбанк | 3292 | 9 374 113 | 6,21 | 7 560 858 | 6,12 | 23,98 | 5 844 391 | 5,34 | 60,40 |
16 | Совкомбанк | 963 | 8 740 431 | 16,33 | 3 231 616 | 7,16 | 170,47 | 2 528 971 | 7,33 | 245,61 |
17 | «Уралсиб» | 2275 | 8 624 824 | 7,37 | 6 688 145 | 6,69 | 28,96 | 4 934 688 | 5,68 | 74,78 |
18 | ДжиИ Мани Банк | 3316 | 6 289 244 | 22,07 | 6 083 127 | 22,37 | 3,39 | 6 487 947 | 23,23 | -3,06 |
19 | Банк Москвы | 2748 | 5 519 450 | 4,80 | 4 624 511 | 4,88 | 19,35 | 4 925 441 | 6,11 | 12,06 |
20 | Транскредитбанк | 2142 | 4 882 430 | 3,84 | 3 789 235 | 3,21 | 28,85 | 2 075 399 | 2,04 | 135,25 |
Данными по просроченной задолженности по кредиткам поделились 51 из 58 участников рейтинга. В
Место в рейтинге | Банк | Регистрационный номер | Доля просроченной задолженности в портфеле на 01.07.13, % | Объем просроченной задолженности по портфелю кредитов, предоставленных физическим лицам по пластиковым картам, на 01.07.13, тыс. рублей | Доля просроченной задолженности в портфеле на 01.01.13, % | Объем просроченной задолженности по портфелю кредитов, предоставленных физическим лицам по пластиковым картам, на 01.01.13, тыс. рублей | Доля просроченной задолженности в портфеле на 01.07.12, % | Объем просроченной задолженности по портфелю кредитов, предоставленных физическим лицам по пластиковым картам, на 01.07.12, тыс. рублей |
1 | Спурт Банк | 2207 | 0,05 | 7 | 0,00 | 0 | 0,11 | 15 |
2 | Челябинвестбанк | 493 | 0,42 | 131 | 0,27 | 46 | 0,45 | 90 |
3 | Связь-Банк | 1470 | 1,42 | 2 237 | 0,98 | 1 217 | 1,95 | 1 971 |
4 | Запсибкомбанк | 918 | 1,43 | 33 418 | 0,77 | 14 795 | 0,49 | 7 615 |
5 | Московский Индустриальный Банк | 912 | 1,99 | 9 992 | 1,46 | 6 255 | 1,81 | 6 619 |
6 | «Левобережный» | 1343 | 2,12 | 14 672 | 1,44 | 7 884 | 0,60 | 2 921 |
7 | Транскапиталбанк | 2210 | 2,67 | 6 813 | 3,13 | 5 381 | 5,38 | 6 347 |
8 | Сбербанк России | 1481 | 2,87 | 5 809 828 | 2,78 | 4 378 415 | 1,73 | 1 755 935 |
9 | «Балтика» | 967 | 3,26 | 405 | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. |
10 | Примсоцбанк | 2733 | 3,85 | 21 156 | 3,46 | 15 491 | 3,48 | 12 546 |
11 | Локо-Банк | 2707 | 4,33 | 11 021 | 4,09 | 8 423 | 4,23 | 6 264 |
12 | Транскредитбанк | 2142 | 4,59 | 224 177 | 2,45 | 93 022 | 0,67 | 13 911 |
13 | Райффайзенбанк | 3292 | 4,73 | 442 978 | 4,58 | 346 625 | 5,73 | 334 950 |
14 | СИАБ | 3245 | 4,83 | 17 500 | 2,77 | 6 660 | 1,42 | 1 405 |
15 | «Тинькофф Кредитные Системы» | 2673 | 4,84 | 3 333 697 | 4,28 | 2 180 121 | 4,21 | 1 443 274 |
16 | БыстроБанк | 1745 | 5,00 | 931 | 2,04 | 344 | 8,95 | 2 358 |
17 | «Советский» | 558 | 5,02 | 20 735 | 2,70 | 8 312 | 1,22 | 2 527 |
18 | «Первомайский» | 518 | 5,08 | 164 576 | 3,29 | 86 798 | 2,79 | 52 935 |
19 | «Возрождение» | 1439 | 5,20 | 107 656 | 4,81 | 97 721 | 4,38 | 90 906 |
20 | АйМаниБанк | 1975 | 5,38 | 5 550 | 3,21 | 2 403 | 2,91 | 2 172 |
На 1 июля 2013 года в обращении у банков — участников рейтинга, согласно предоставленным ими данным, было 63,3 млн кредитных карт.
Самое большое число кредиток у ВТБ 24—11,8 млн, причем их количество за первые шесть месяцев 2013 года увеличилось более чем в два раза. За ним следует «Русский Стандарт» (10,6 млн штук) — банк показал полугодовой рост на 12,6%. Третье место занял Сбербанк, увеличивший количество кредитных карт на 17,5% до 10 млн рублей.
Место в рейтинге | Банк | Регистрационный номер | Количество кредитных карт в обращении на 01.07.13, шт. | Количество кредитных карт в обращении на 01.01.13, шт. | Динамика за первое полугодие 2013 года, % | Количество кредитных карт в обращении на 01.07.12, шт. | Динамика за год, % |
1 | ВТБ 24 | 1623 | 11 767 918 | 5 455 966 | 115,69 | 4 856 967 | 142,29 |
2 | «Русский Стандарт» | 2289 | 10 591 002 | 9 409 186 | 12,56 | 8 066 537 | 31,30 |
3 | Сбербанк России | 1481 | 10 016 898 | 8 523 504 | 17,52 | 6 219 020 | 61,07 |
4 | Альфа-Банк | 1326 | 8 661 602 | 1 351 818 | 540,74 | 4 174 314 | 107,50 |
5 | ОТП Банк | 2766 | 8 290 500 | 7 434 003 | 11,52 | 6 856 346 | 20,92 |
6 | «Тинькофф Кредитные Системы» | 2673 | 3 386 078 | 2 711 144 | 24,89 | 2 176 227 | 55,59 |
7 | Хоум Кредит Банк | 316 | 2 438 318 | 2 407 037 | 1,30 | 424 494 | 474,41 |
8 | Москомприватбанк | 2827 | 1 477 923 | 1 362 449 | 8,48 | 1 243 352 | 18,87 |
9 | Восточный Экспресс Банк | 1460 | 1 298 259 | 1 148 555 | 13,03 | 935 173 | 38,83 |
10 | Связной Банк | 1961 | 1 240 079 | 1 062 090 | 16,76 | 603 057 | 105,63 |
11 | МТС-Банк | 2268 | 1 034 115 | 674 396 | 53,34 | 284 596 | 263,36 |
12 | «Траст» | 3279 | 568 651 | 468 127 | 21,47 | 195 922 | 190,24 |
13 | «Уралсиб» | 2275 | 270 117 | 265 547 | 1,72 | 250 805 | 7,70 |
14 | ДжиИ Мани Банк | 3316 | 265 239 | 279 678 | -5,16 | 289 966 | -8,53 |
15 | Банк Москвы | 2748 | 244 847 | 142 487 | 71,84 | 145 881 | 67,84 |
16 | Транскредитбанк | 2142 | 228 889 | 100 443 | 127,88 | 66 630 | 243,52 |
17 | Совкомбанк | 963 | 214 672 | 152 535 | 40,74 | 47 881 | 348,34 |
18 | Росгосстрах Банк | 3073 | 138 414 | 115 706 | 19,63 | 86 016 | 60,92 |
19 | Уральский Банк Реконструкции и Развития | 429 | 120 415 | 93 048 | 29,41 | 51 430 | 134,13 |
20 | ЮниКредит Банк | 1 | 120 027 | 104 098 | 15,30 | 82 089 | 46,22 |
Рейтинг крупнейших российских банков на рынке кредитных карт — полная версия в формате PDF
Рейтинг крупнейших российских банков на рынке кредитных карт — полная версия в формате Excel