Цены на коммунальные услуги увеличатся с июля 2025 года примерно на 11,9%. Подорожают газ, электричество, вода и отопление. Газ станет дороже на 10,3%, электроэнергия — на 12,6%. Это средние значения по стране.
Для каждого региона свои предельные индексы. Сильнее всего платежи могут вырасти в Пермском крае — на 21,1%, в Архангельской области (20%) и в Кузбассе (19,8%). Самый маленький предельный индекс у Амурской области (на 8,6%), Республики Алтай (8,8%) и Ханты-Мансийского автономного округа (9%). В Москве платежи могут максимально подняться на 15%, а в Санкт-Петербурге — на 14,6%.
В Москве, например, так вырастут тарифы ЖКУ с 1 июля 2025 года:
- холодная вода — с 59,80 рубля до 65,77 рубля за 1 м³ (+10%);
- горячая вода — с 272,14 рубля до 312,50 рубля за 1 м³ (+14,8%);
- канализация — с 45,91 рубля до 51,62 рубля за 1 м³ (+12,4%);
- центральное отопление — с 3217,19 рубля до 3738,37 рубля за 1 м³ (+16,2%);
- вывоз мусора — с 7,17 рубля до 8,43 рубля за м² (+14,9%);
- газ для приготовления пищи — с 8,94 рубля до 9,71 рубля за 1 м³ (+7,9%);
- газ для отопления — с 6,78 рубля до 8,54 рубля за 1 м³ (+20,6%).
Тарифы на электроэнергию зависят от того, какие приборы работают у потребителя, а также счетчика — сколько тарифных зон он включает (ночной, дневной, полупиковый и так далее). Подробные тарифы можно найти в документе на mos.ru. Вот самые распространенные примеры:
- без электроплит по одной тарифной зоне — с 6,99 рубля до 7,87 рубля за кВт⋅ч (+12,6%);
- с электроплитами по одной тарифной зоне — с 6,15 рубля до 7,16 рубля за кВт⋅ч (+16,4%);
- с электроплитами по двум зонам: днем с 7,45 рубля до 8,6 рубля за кВт⋅ч (+15,4%), а ночью — с 3,02 рубля до 3,71 рубля за кВт⋅ч (+22,8%);
- с электроплитами по трем зонам: в пиковое время — с 8,94 рубля до 10,23 рубля за кВт⋅ч (+14,4%), в полупиковое время — с 6,15 рубля до 7,16 рубля за кВт⋅ч (+16,4%), ночью — с 3,02 рубля до 3,71 рубля за кВт⋅ч (+22,8%).
В среднем в Москве тарифы на ЖКУ вырастут на 15%.
Где узнать актуальные тарифы ЖКУ
На сайте ГИС ЖКХ зайдите на стартовую страницу, выберите вкладку «Информация для граждан», далее раздел «Плата за жилое помещение и коммунальные услуги» и, наконец, «Тарифы на оплату коммунальных ресурсов».

Карты с кэшбэком до 5% на услуги ЖКХ
Ккэшбэк выплачивается, когда банк делится частью своего заработка с клиентом после покупок картой. Но вот загвоздка: если платишь государству (например, коммуналку), банки остаются без своей комиссии, потому и делиться нечем. В итоге большинство банков ставит такие платежи вне кэшбэков. Тем не менее в продуктовых линейках финансовых организаций встречаются карты с вознаграждением за оплату ЖКУ. Вот что рекомендует эксперт Банки.ру Эряния Бочкина:
- «Кешбэк по-сибирски» от Банка «Левобережный».
- «Сочный процент» от НС Банка.
- «ОТП Карта» от ОТП Банка.
- «Умная карта "Мир"» от Газпромбанка.
- «My life» от Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР).
Как увеличатся тарифы в 2025 году на ЖКУ в разных регионах
Государство регулирует индексацию тарифов, устанавливая допустимые пределы роста, которые могут варьироваться в зависимости от региона. Точный размер повышения именно в вашем населенном пункте известен от местных властей. Но примерные индексы такие:
| Регион | Индекс | Предельное отклонение |
| Республика Адыгея | 11,5% | 2,1% |
| Республика Алтай | 8,8% | 2,1% |
| Республика Башкортостан | 14,6% | 2,1% |
| Республика Бурятия | 13% | 4,8% |
| Республика Дагестан | 17,5% | 4,8% |
| Республика Ингушетия | 17,6% | 3,8% |
| Кабардино-Балкарская Республика | 11% | 4,8% |
| Республика Калмыкия | 11,9% | 4,8% |
| Карачаево-Черкесская Республика | 11,2% | 4,8% |
| Республика Карелия | 10,2% | 2,1% |
| Республика Коми | 11,9% | 4,8% |
| Республика Крым | 11,9% | 2,7% |
| Республика Марий Эл | 11,6% | 2,1% |
| Республика Мордовия | 18% | 4,8% |
| Республика Саха (Якутия) | 13% | 2,1% |
| Республика Северная Осетия — Алания | 19,1% | 2,1% |
| Республика Татарстан | 17,5% | 4,8% |
| Республика Тыва | 11,3% | 4,8% |
| Удмуртская Республика | 10,7% | 4,3% |
| Республика Хакасия | 11% | 2,1% |
| Чеченская Республика | 9,2% | 4,8% |
| Чувашская Республика | 10,7% | 4,8% |
| Алтайский край | 15,5% | 2,5% |
| Забайкальский край | 13,6% | 2,1% |
| Камчатский край | 11,9% | 2,1% |
| Краснодарский край | 12,2% | 4,8% |
| Красноярский край | 15% | 2,1% |
| Пермский край | 21,1% | 4,2% |
| Приморский край | 10,2% | 2,5% |
| Ставропольский край | 11% | 4,8% |
| Хабаровский край | 10,2% | 2,1% |
| Амурская область | 8,6% | 2,1% |
| Архангельская область | 20% | 4,8% |
| Астраханская область | 10,7% | 4,8% |
| Белгородская область | 11,6% | 4,8% |
| Брянская область | 12,3% | 2,1% |
| Владимирская область | 13,3% | 4,8% |
| Волгоградская область | 12,1% | 2,1% |
| Вологодская область | 13,3% | 2,1% |
| Воронежская область | 11,6% | 3% |
| Ивановская область | 11,7% | 2,1% |
| Иркутская область | 11,9% | 2,1% |
| Калининградская область | 12,6% | 4,8% |
| Калужская область | 12% | 2,1% |
| Кемеровская область — Кузбасс | 19,8% | 2,1% |
| Кировская область | 11,8% | 2,1% |
| Костромская область | 13% | 2,1% |
| Курганская область | 11,9% | 2,1% |
| Курская область | 11,6% | 4,8% |
| Ленинградская область | 15% | 2,1% |
| Липецкая область | 12% | 4,2% |
| Магаданская область | 11,9% | 2,4% |
| Московская область | 13,3% | 5% |
| Мурманская область | 15% | 2,1% |
| Нижегородская область | 11,9% | 2,1% |
| Новгородская область | 15% | 4,8% |
| Новосибирская область | 11,9% | 4,8% |
| Омская область | 14% | 2,1% |
| Оренбургская область | 11,6% | 2,1% |
| Орловская область | 11,6% | 2,3% |
| Пензенская область | 12,4% | 2,1% |
| Псковская область | 12% | 2,1% |
| Ростовская область | 10,6% | 2,1% |
| Рязанская область | 14,1% | 4,8% |
| Самарская область | 13,2% | 4% |
| Саратовская область | 12% | 2,1% |
| Сахалинская область | 10% | 2,1% |
| Свердловская область | 13% | 2,1% |
| Смоленская область | 11,9% | 4,8% |
| Тамбовская область | 11,5% | 2,1% |
| Тверская область | 12,4% | 2,1% |
| Томская область | 11,6% | 4,6% |
| Тульская область | 13,3% | 2,1% |
| Тюменская область | 10,9% | 2,1% |
| Ульяновская область | 11,6% | 3% |
| Челябинская область | 18% | 4,8% |
| Ярославская область | 15% | 2,1% |
| Город Москва | 15% | 0% |
| Город Санкт-Петербург | 14,6% | 0% |
| Город Севастополь | 12,6% | 0% |
| Еврейская автономная область | 11% | 2,1% |
| Ненецкий автономный округ | 9,6% | 2,1% |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 9% | 2,1% |
| Чукотский автономный округ | 9,9% | 2,1 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 9,2% | 2,1% |











