Карты рассрочки на 2 года (0-0-24) с лимитом до 600000 рублей и беспроцентным периодом до 1825 дней 💳 Изучайте тарифы, сравнивайте реальные условия, выбирайте и заказывайте лучшую карту рассрочки на 24 месяца онлайн, без посещения банка.

| Банк | Льготный период | Годовое обслуживание | Бонусная программа | Полная стоимость кредита | Ставка | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Сбербанк СберКарта | до 120 дней | бесплатно | до 2000 баллов/мес | 48.816%–58.320% | 49.8%–59.8% | Оформить |
![]() Т-Банк Платинум с оформлением на Банки.ру | до 120 дней | бесплатно | до 3000 баллов/мес | 29.855%–61.999% | 29.9%–61.9% | Оформить |
![]() Банк «Пэйджин» Виртуальная карта Займер | нет | бесплатно | - | 138.700%–292.000% | 138.7%–292% | Оформить |
![]() Альфа-Банк Кредитная карта | до 100 дней | бесплатно | до 5000 баллов/мес | 49.808%–58.765% | 49.99%–58.99% | Оформить |
![]() Уралсиб 120 дней на максимум | до 120 дней | бесплатно | - | 21.709%–70.993% | 34.9%–99.9% | Оформить |
![]() ВТБ Карта возможностей | до 200 дней | бесплатно | до 15% | 47.000%–49.900% | 49.9%–69.9% | Оформить |
![]() Совкомбанк До 180 дней без % ПЛЮС | до 300 дней | бесплатно | - | 28.380%–50.757% | 49.9% | Оформить |
![]() Ренессанс Банк 115 дней без % | до 115 дней | бесплатно | - | 59.900% | 59.9% | Оформить |
![]() Кредит Европа Банк Urban Card | до 55 дней | бесплатно | до 5000 баллов/мес | 0.000%–36.598% | 29.9%–39% | Оформить |
![]() Банк ЗЕНИТ 120 + 120 дней без % | до 120 дней | бесплатно | до 3000 баллов/мес | 48.836%–62.747% | 49.9%–64% | Оформить |
Список банков, в которых можно оформить карту рассрочки 0-0-24 без посещения отделения в 2026 году: