| Банк | Льготный период | Годовое обслуживание | Бонусная программа | Полная стоимость кредита | Ставка | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Банк «Пэйджин» Виртуальная карта Займер | нет | бесплатно | - | 138.700%–292.000% | 138.7%–292% | Оформить |
![]() Банки.ру А Деньги Кредитная Линия | до 21 дня | 0 - 87 600 ₽ | - | 0.000%–292.000% | 0%–292% | Оформить |
![]() Уралсиб 120 дней на максимум | до 120 дней | бесплатно | - | 21.709%–65.543% | 34.9%–99.9% | Оформить |
![]() Альфа-Банк Кредитная карта | до 100 дней | 0 - 990 ₽ | до 5000 баллов/мес | 57.191%–59.443% | 49.99%–58.99% | Оформить |
![]() Кредит Европа Банк Карта рассрочки Card Credit | до 40 дней | бесплатно | до 5000 баллов/мес | 0.000%–37.975% | 19.9%–39% | Оформить |
![]() Т-Банк Платинум с оформлением на Банки.ру | до 120 дней | 0 - 1 490 ₽ | до 3000 баллов/мес | 29.855%–59.749% | 29.9%–61.9% | Оформить |
![]() Ак Барс Банк 115 дней | до 115 дней | бесплатно | до 3000 баллов/мес | 29.890%–68.970% | 29.9%–69.9% | Оформить |
![]() ПСБ 180 дней без % | до 180 дней | бесплатно | баллы без ограничений | 59.467% | 59.99% | Оформить |
Авангард Platinum | до 200 дней | 0 - 1 200 ₽ | мили есть | 31.350%–58.056% | 25%–40% | Оформить |
![]() Металлинвестбанк Карта с льготным периодом | до 55 дней | 500 ₽ | есть | 0.032%–28.913% | 39.9% | Оформить |
Вот топ кредиток на 2025 год, которые могут получить молодые люди в возрасте от 22 лет:
