Банк | Полная стоимость кредита | Ставка | Сумма | Срок |
Т-Банк | 29,802% - 43,225% | от 29,9% | 50 000 - 5 000 000 ₽ | до 5 лет |
Сбербанк | 26,761% - 41,270% | от 27% | 500 000 - 5 000 000 ₽ | до 8 лет |
Уралсиб | 22,857% - 38,565% | от 9% | 100 000 - 1 500 000 ₽ | до 7 лет |
ВТБ | 24,900% - 40,492% | от 15,9% | 300 000 - 10 000 000 ₽ | до 8 лет |
Банки.ру | 11,900% - 49,900% | от 1% | 1 000 - 5 000 000 ₽ | до 5 лет |
Локо-Банк | 29,884% - 52,758% | от 29,9% | 100 001 - 5 000 000 ₽ | до 5 лет |
Газпромбанк | 19,173% - 35,500% | от 12,4% | 500 000 - 30 000 000 ₽ | до 12 лет 6 мес. |
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) | 27,300% - 38,000% | от 20,3% | 200 000 - 5 000 000 ₽ | до 5 лет |
Челиндбанк | 21,506% - 34,710% | от 21,5% | 100 000 - 10 000 000 ₽ | до 3 года |
Крона-Банк | 23,199% - 26,499% | 24,5% | 500 000 - 5 000 000 ₽ | до 1 год |
1
🚀 Заполнение анкеты: | за 5 минут |
⚡️ Ставка: | от 1% |
💰 Кредитов в каталоге: | 317 предложений |
💵 Максимальная сумма: | 200000000 руб. |