| Банк | Эффективная ставка | Срок | Сумма |
|---|---|---|---|
| Инбанк | до 14.98% | 91 день | 100 000 000 ₽ |
| Еврофинанс Моснарбанк | до 14.70% | 91 день | 100 000 001 ₽ |
| Нацинвестпромбанк | до 14.50% | 91 день | 1 000 001 ₽ |
| Банк Финсервис | до 14.50% | 183 дня | 50 000 000 ₽ |
| ВБРР | до 14.37% | 31-90 дней | 3 000 000 ₽ |
| РосДорБанк | до 14.30% | 62-91 день | 5 000 000-150 000 000 ₽ |
| Банк ЗЕНИТ | до 14.00% | 91 день | 30 000 ₽ |
| Энерготрансбанк | до 13.50% | 61-90 дней | 30 000 ₽ |
| СДМ-Банк | до 13.46% | 181 день | 10 000 001 ₽ |
| Кредит Европа Банк | до 13.40% | 181 день | 3000 ₽ |
