| Банк | Эффективная ставка | Срок | Сумма |
|---|---|---|---|
| МТС Банк | до 14.55% | 91 день | 10 000 ₽ |
| Газпромбанк | до 14.50% | 1-61 день | 5000-1 500 000 ₽ |
| Локо-Банк | до 13.60% | 150 дней | 300 000-30 000 000 ₽ |
| ВТБ | до 13.50% | 1-91 день | 1000-1 000 000 ₽ |
| Альфа-Банк | до 22.01% | 62 дня | 10 000-50 000 ₽ |
| Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) | до 16.54% | 1098 дней | 50 000 ₽ |
| Совкомбанк | до 16.00% | 1-61 день | 1-1 500 000 ₽ |
| Ozon Банк | до 15.50% | 30-61 день | 1 ₽ |
| Сбербанк | до 15.07% | 1095 дней | 100 000 ₽ |
| Банк «Левобережный» | до 14.50% | 90 дней | 100 000-50 000 000 ₽ |
