| Банк | Эффективная ставка | Срок | Сумма |
|---|---|---|---|
| Яндекс Банк | до 16.00% | 1-62 дня | 1-30 000 000 ₽ |
| МТС Банк | до 16.00% | 30 дней | 1 ₽ |
| ВТБ | до 16.00% | 1-91 день | 1000-1 000 000 ₽ |
| Газпромбанк | до 15.50% | 30-61 день | 1-1 000 000 ₽ |
| Совкомбанк | до 16.00% | 1-61 день | 1-1 500 000 ₽ |
| Ozon Банк | до 16.00% | 30-61 день | 1 ₽ |
| Локо-Банк | до 16.00% | 30-61 день | 100 000-5 000 000 ₽ |
| Реалист Банк | до 15.40% | 30-61 день | 1000 ₽ |
| Альфа-Банк | до 15.00% | 30-61 день | 1-1 000 000 ₽ |
| Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) | до 15.00% | 30-61 день | 1-1 000 000 ₽ |
