Используйте все преимущества Банки.ру и выгодно оформите уже 14.06.2026 кредит под залог недвижимости в Новосибирске на оптимальных условиях и под ставку от 9.9%. Фильтр поможет выбрать среди 38 программ от 27 банков Новосибирска наиболее выгодный вариант ссуды под недвижимость заемщика. С помощью сервиса легко взять кредит под залог квартиры и получить наличные на любые цели.
















Недвижимость остается в вашей собственности
Сумма до 30 млн ₽
Срок до 30 лет
Ставка ниже обычного кредита
Шаг 1
Заполните анкету
Укажите информацию для подбора кредита под залог недвижимости
Шаг 2
Выберите банк и отправьте заявку
Мы подберем банки с наибольшей вероятностью одобрения
Шаг 3
Получите деньги
Они придут в течение нескольких дней
| Банк | Полная стоимость кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Сумма |
| Банк Синара | 16.118 - 23 % | 9.9 - 23 % | 32 054,87 ₽ | 700 000 - 13 750 000 ₽ |
| Совкомбанк | 20.16 - 20.324 % | 19.9 % | 52 467,39 ₽ | 200 000 - 30 000 000 ₽ |
| Credit.Club | 16.9 - 27.628 % | 16.9 - 26.9 % | 43 776,02 ₽ | 300 000 - 15 000 000 ₽ |
| Банк НООСФЕРА | 19.722 - 33.824 % | 19.5 - 48 % | 51 584,10 ₽ | 500 000 - 150 000 000 ₽ |
| Сбербанк | 16.339 - 34.151 % | 16.2 - 34.151 % | 40 826,89 ₽ | 200 000 - 20 000 000 ₽ |
| Альфа-Банк | 19.248 - 33.256 % | 17.4 - 27.9 % | 47 023,25 ₽ | 500 000 - 30 000 000 ₽ |
| Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) | 27.983 - 28.31 % | 20.4 - 24.4 % | 51 908,25 ₽ | 500 000 - 40 000 000 ₽ |
| Банк Акцепт | 17.472 - 29.784 % | 15.8 - 27.5 % | 43 643,41 ₽ | 500 000 - 15 000 000 ₽ |
| Т-Банк | 17.891 - 31.887 % | 17.9 - 31.9 % | 48 096,94 ₽ | 200 000 - 30 000 000 ₽ |
| МТС Банк | 22.769 - 24.535 % | 18.5 - 24.9 % | 49 395,70 ₽ | 500 000 - 10 000 000 ₽ |
| Банк Финсервис | 19.673 - 28.299 % | 19 - 22 % | 56 001,71 ₽ | 500 000 - 100 000 000 ₽ |
| Банк «Левобережный» | 17.372 - 24.145 % | 19 - 23 % | 47 930,40 ₽ | 300 000 - 20 000 000 ₽ |
| ББР Банк | 19.666 - 22.459 % | 20.5 - 21.7 % | 58 974,69 ₽ | 1 000 000 - 30 000 000 ₽ |
| Металлинвестбанк | 20.314 - 23.732 % | 20.5 - 21.5 % | 51 365,43 ₽ | 500 000 - 15 000 000 ₽ |
| Газпромбанк | 15.441 - 34.151 % | 20.6 - 28.6 % | 52 381,18 ₽ | 500 000 - 30 000 000 ₽ |

















