Помощником в выборе краткосрочного вклада в Чебоксарах станет для вас маркетплейс Банки.ру. Задав параметры, выберите самый выгодный вариант из 82 предложения на 31.10.2025.









Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
* Все предложения, отображенные на данной странице, являются лучшими или выгодными исключительно по мнению экспертов Банки.ру. Эффективная ставка и доходность рассчитаны по методике Банки.ру и не являются офертой.
| Банк | Эффективная ставка | Срок | Сумма | 
|---|---|---|---|
| МТС Банк | до 17.00% | 30-61 день | 1-5 000 000 ₽ | 
| Газпромбанк | до 16.50% | 1-61 день | 5000-1 500 000 ₽ | 
| ВТБ | до 16.00% | 1-91 день | 1000-1 000 000 ₽ | 
| ПСБ | до 15.00% | 30-61 день | 1-10 000 000 ₽ | 
| Локо-Банк | до 17.00% | 30-61 день | 1-5 000 000 ₽ | 
| Ozon Банк | до 16.50% | 30-61 день | 1 ₽ | 
| Абсолют Банк | до 16.50% | 30-61 день | 500-1 500 000 ₽ | 
| Совкомбанк | до 16.10% | 1-91 день | 1-1 500 000 ₽ | 
| Ак Барс Банк | до 16.10% | 30-61 день | 500 001-1 000 000 ₽ | 
| Альфа-Банк | до 16.00% | 30-61 день | 1-1 000 000 ₽ | 
