| Сумма | 61 дня | 91 дня | 120 дней | 181 дня | 370 дней | 548 дней | 730 дней | 1095 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от 10 000 ₽ до 1 000 000 ₽ | 11.5% 11.56%* | 10.85% 10.95%* | 10.05% 10.18%* | 8.5% 8.65%* | 5% 5.12%* | 2.5% 2.55%* | 1.95% 1.99%* | 1.75% 1.8%* |
| от 500 000 ₽ до 5 000 000 ₽ | 11.5% 11.56%* | 10.85% 10.95%* | 10.05% 10.18%* | 8.5% 8.65%* | 5% 5.12%* | 2.5% 2.55%* | 1.95% 1.99%* | 1.75% 1.8%* |
| от 1 500 000 ₽ до 15 000 000 ₽ | 11.5% 11.56%* | 10.85% 10.95%* | 10.05% 10.18%* | 8.5% 8.65%* | 5% 5.12%* | 2.5% 2.55%* | 1.95% 1.99%* | 1.75% 1.8%* |
| от 5 000 000 ₽ до 50 000 000 ₽ | 11.7% 11.76%* | 11.05% 11.16%* | 10.25% 10.38%* | 8.7% 8.86%* | 5.2% 5.33%* | 2.7% 2.75%* | 2.15% 2.2%* | 1.95% 2.01%* |
| от 15 000 000 ₽ до 300 000 000 ₽ | 13.7% 13.78%* | 13.05% 13.2%* | 11.95% 12.13%* | 9.7% 9.9%* | 5.2% 5.33%* | 2.7% 2.75%* | 2.15% 2.2%* | 1.95% 2.01%* |
| Телефон | 8 800 200-77-99 |
|---|---|
| Адрес | г. Москва, наб. Пресненская, д. 12 |
| Сайт | www.vtb.ru |
| Офисы в городе Москва | |
| Лицензия | № 1000 |
| Финансовый рейтинг: | 2 место по активам в России |
| Народный рейтинг: | 9 место в рейтинге |
| Средняя оценка: | 3.0 из 5 на основе 35095 отзывов |






Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
Здесь вы можете оформить ВТБ-Вклад (с пополнением) на срок 61 день под 13.7% годовых.