Используйте все преимущества Банки.ру и выгодно оформите уже 09.05.2026 кредит под залог недвижимости в Санкт-Петербурге на оптимальных условиях и под ставку от 9.3%. Фильтр поможет выбрать среди 61 программы от 39 банков Санкт-Петербурга наиболее выгодный вариант ссуды под недвижимость заемщика. С помощью сервиса легко взять кредит под залог квартиры и получить наличные на любые цели.
















Недвижимость остается в вашей собственности
Сумма до 30 млн ₽
Срок до 30 лет
Ставка ниже обычного кредита
Шаг 1
Заполните анкету
Укажите информацию для подбора кредита под залог недвижимости
Шаг 2
Выберите банк и отправьте заявку
Мы подберем банки с наибольшей вероятностью одобрения
Шаг 3
Получите деньги
Они придут в течение нескольких дней
| Банк | Полная стоимость кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Сумма |
| Норвик Банк | 17.137 - 34.151 % | 16.5 - 40 % | 42 867,02 ₽ | 500 000 - 20 000 000 ₽ |
| Банк Синара | 16.118 - 23 % | 9.9 - 23 % | 32 054,87 ₽ | 700 000 - 13 750 000 ₽ |
| Совкомбанк | 20.16 - 20.324 % | 19.9 % | 52 467,39 ₽ | 200 000 - 30 000 000 ₽ |
| Credit.Club | 16.9 - 27.628 % | 16.9 - 26.9 % | 43 776,02 ₽ | 300 000 - 15 000 000 ₽ |
| Банк НООСФЕРА | 19.722 - 33.824 % | 19.5 - 48 % | 51 584,10 ₽ | 500 000 - 150 000 000 ₽ |
| Русский Стандарт | 22.9 - 33.001 % | 22.9 - 33 % | 63 857,68 ₽ | 500 000 - 10 000 000 ₽ |
| Сбербанк | 16.339 - 34.151 % | 16.2 - 34.151 % | 40 826,89 ₽ | 200 000 - 20 000 000 ₽ |
| Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) | 28.577 - 28.911 % | 21 - 25 % | 53 329,29 ₽ | 500 000 - 30 000 000 ₽ |
| Альфа-Банк | 19.248 - 33.256 % | 17.4 - 27.9 % | 47 023,25 ₽ | 500 000 - 30 000 000 ₽ |
| Газпромбанк | 15.441 - 34.151 % | 9.3 - 28.6 % | 27 573,30 ₽ | 500 000 - 30 000 000 ₽ |
| МТС Банк | 22.769 - 24.535 % | 18.5 - 24.9 % | 49 395,70 ₽ | 500 000 - 10 000 000 ₽ |
| Банк Финсервис | 19.673 - 28.299 % | 19 - 22 % | 56 001,71 ₽ | 500 000 - 100 000 000 ₽ |
| Московский кредитный банк (МКБ) | 20.3 - 26.046 % | 19.5 - 20.9 % | 48 897,60 ₽ | 500 000 - 70 000 000 ₽ |
| Банк Жилищного Финансирования | 20.46 - 33.256 % | 19.8 - 57.99 % | 49 867,79 ₽ | 450 000 - 30 000 000 ₽ |
| Т-Банк | 19.891 - 31.887 % | 19.9 - 31.9 % | 52 467,39 ₽ | 200 000 - 30 000 000 ₽ |

















