На 28.03.2026 21 банк выдает в Москве займы с целью рефинансировать кредит под залог. Всех вариантов в данном каталоге — 21. Сумма залогового кредита может достигать 100000000 рублей. Процентные ставки варьируются, самая низкая в Москве равна 14.9%. Многие банки рассматривают заявки онлайн. На сайте Банки.ру вы также можете найти любой другой банковский или страховой продукт.















Недвижимость остается в вашей собственности
Сумма до 30 млн ₽
Срок до 30 лет
Ставка ниже обычного кредита
Шаг 1
Заполните анкету
Укажите информацию для подбора кредита под залог недвижимости
Шаг 2
Выберите банк и отправьте заявку
Мы подберем банки с наибольшей вероятностью одобрения
Шаг 3
Получите деньги
Они придут в течение нескольких дней
| Банк | Полная стоимость кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Сумма |
| Альфа-Банк | 20.174 - 33.256 % | 17.9 - 25.4 % | 48 096,94 ₽ | 500 000 - 30 000 000 ₽ |
| Совкомбанк | 13.883 - 39.007 % | 14.9 - 39.9 % | 71 212,41 ₽ | 300 000 - 5 000 000 ₽ |
| Т-Банк | 19.891 - 32.913 % | 19.9 - 32.9 % | 52 467,39 ₽ | 200 000 - 30 000 000 ₽ |
| Развитие-Столица | 16.004 - 17.105 % | 16 % | 41 737,68 ₽ | 3 000 000 - 80 000 000 ₽ |
| Норвик Банк | 17.137 - 35.972 % | 16.5 - 40 % | 42 867,02 ₽ | 300 000 - 20 000 000 ₽ |
| Урал ФД | 7.001 - 35.328 % | 19.5 - 22 % | 48 897,60 ₽ | 500 000 - 10 000 000 ₽ |
| Кубань Кредит | 21.288 - 25.471 % | 20 - 21 % | 50 964,74 ₽ | 1 000 000 - 30 000 000 ₽ |
| Северный Народный Банк | 20.497 - 27.992 % | 20.5 - 28 % | 80 318,57 ₽ | 100 000 - 5 000 000 ₽ |
| Газпромбанк | 15.441 - 29.659 % | 20.6 - 28.6 % | 52 381,18 ₽ | 500 000 - 30 000 000 ₽ |
| Примсоцбанк | 20.9 - 35.972 % | 20.8 - 21.8 % | 52 301,67 ₽ | 500 000 - 50 000 000 ₽ |
| Банк Казани | 21.398 - 33.875 % | 20.9 - 21.4 % | 68 253,82 ₽ | 300 000 - 100 000 000 ₽ |
| Фора-Банк | 24.291 - 27.99 % | 21.2 - 22.5 % | 60 383,31 ₽ | 750 000 - 15 000 000 ₽ |
| Прио-Внешторгбанк | 22.964 - 30.515 % | 21.7 - 22.9 % | 61 397,45 ₽ | 50 000 - 100 000 000 ₽ |
| Локо-Банк | 22.256 - 34.154 % | 21.9 - 25.9 % | 55 472,80 ₽ | 1 000 000 - 30 000 000 ₽ |
| Credit.Club | 16.9 - 24.655 % | 16.9 - 24 % | 43 776,02 ₽ | 200 000 - 5 000 000 ₽ |

















