На 15.06.2026 21 банк выдает в Москве займы с целью рефинансировать кредит под залог. Всех вариантов в данном каталоге — 21. Сумма залогового кредита может достигать 100000000 рублей. Процентные ставки варьируются, самая низкая в Москве равна 14.9%. Многие банки рассматривают заявки онлайн. На сайте Банки.ру вы также можете найти любой другой банковский или страховой продукт.















Недвижимость остается в вашей собственности
Сумма до 30 млн ₽
Срок до 30 лет
Ставка ниже обычного кредита
Шаг 1
Заполните анкету
Укажите информацию для подбора кредита под залог недвижимости
Шаг 2
Выберите банк и отправьте заявку
Мы подберем банки с наибольшей вероятностью одобрения
Шаг 3
Получите деньги
Они придут в течение нескольких дней
| Банк | Полная стоимость кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Сумма |
| Альфа-Банк | 19.248 - 33.256 % | 17.4 - 27.9 % | 47 023,25 ₽ | 500 000 - 30 000 000 ₽ |
| Совкомбанк | 13.883 - 39.007 % | 14.9 - 39.9 % | 71 212,41 ₽ | 300 000 - 5 000 000 ₽ |
| Развитие-Столица | 16.004 - 17.105 % | 16 % | 41 737,68 ₽ | 3 000 000 - 80 000 000 ₽ |
| Норвик Банк | 17.137 - 34.151 % | 16.5 - 40 % | 42 867,02 ₽ | 300 000 - 20 000 000 ₽ |
| Т-Банк | 17.891 - 31.887 % | 17.9 - 31.9 % | 48 096,94 ₽ | 200 000 - 30 000 000 ₽ |
| Банк Казани | 19.898 - 33.279 % | 17.9 - 19.9 % | 62 877,80 ₽ | 300 000 - 100 000 000 ₽ |
| Северный Народный Банк | 18.993 - 26.488 % | 19 - 26.5 % | 77 821,65 ₽ | 100 000 - 5 000 000 ₽ |
| Урал ФД | 7.001 - 35.328 % | 19 - 21.5 % | 47 666,77 ₽ | 500 000 - 10 000 000 ₽ |
| Фора-Банк | 22.48 - 25.996 % | 19.5 - 20.5 % | 56 985,66 ₽ | 750 000 - 15 000 000 ₽ |
| Кубань Кредит | 21.288 - 25.471 % | 20 - 21 % | 50 964,74 ₽ | 1 000 000 - 30 000 000 ₽ |
| Агророс Банк | 20.5 - 26 % | 20.5 - 25 % | 58 974,69 ₽ | 1 000 000 - 50 000 000 ₽ |
| Примсоцбанк | 19.7 - 33.256 % | 20.6 - 21.6 % | 51 813,91 ₽ | 500 000 - 50 000 000 ₽ |
| Газпромбанк | 15.441 - 34.151 % | 20.6 - 28.6 % | 52 381,18 ₽ | 500 000 - 30 000 000 ₽ |
| Банк «Приморье» | 21.212 - 32.87 % | 21 - 27.5 % | 54 918,37 ₽ | 500 000 - 30 000 000 ₽ |
| Credit.Club | 16.9 - 24.655 % | 16.9 - 24 % | 43 776,02 ₽ | 200 000 - 5 000 000 ₽ |

















