Несмотря на условие отсутствия просроченных кредитов при приеме заявки на перекредитование, 71 банк допускает рефинансирование с плохой кредитной историей в Нальчике. Портал Банки.ру предлагает 125 продуктов по программе рефинансирования с плохой КИ и оформления займа до 200000000 рублей по ставке от 9% годовых на 03.09.2025.
Банк | Полная стоимость кредита | Ставка | Сумма | Срок |
Альфа-Банк | 18,990% - 52,790% | от 18,99% | 30 000 - 7 500 000 ₽ | до 5 лет |
Совкомбанк | 18,883% - 39,007% | от 19,9% | 200 000 - 3 000 000 ₽ | до 5 лет |
Т-Банк | 24,858% - 38,878% | от 24,9% | 100 000 - 7 000 000 ₽ | до 7 лет |
Сбербанк | 24,925% - 41,605% | от 25,5% | 500 000 - 5 000 000 ₽ | до 8 лет |
Россельхозбанк | 26,859% - 41,400% | от 27,5% | 30 000 - 5 000 000 ₽ | до 5 лет |
Уралсиб | 22,857% - 34,499% | от 9% | 100 000 - 1 500 000 ₽ | до 7 лет |
ВТБ | 24,900% - 40,492% | от 15,9% | 300 000 - 10 000 000 ₽ | до 8 лет |
Банки.ру | 11,900% - 49,900% | от 1% | 1 000 - 5 000 000 ₽ | до 5 лет |
Локо-Банк | 28,865% - 52,758% | от 25,9% | 100 001 - 5 000 000 ₽ | до 5 лет |
Крона-Банк | 21,199% - 24,499% | 22,5% | 500 000 - 5 000 000 ₽ | до 1 год |
1
🚀 Заполнение анкеты: | за 5 минут |
⚡️ Ставка: | от 9% |
💰 Кредитов в каталоге: | 125 предложений |
💵 Максимальная сумма: | 200000000 руб. |