| Банк | Эффективная ставка | Срок | Сумма |
|---|---|---|---|
| МТС Банк | до 15.50% | 30-61 день | 1-5 000 000 ₽ |
| Яндекс Банк | до 15.00% | 1-62 дня | 1-30 000 000 ₽ |
| Газпромбанк | до 14.50% | 1-61 день | 5000-1 500 000 ₽ |
| ПСБ | до 13.00% | 30-61 день | 1-5 000 000 ₽ |
| ВТБ | до 13.00% | 1-61 день | 1000-1 000 000 ₽ |
| Совкомбанк | до 15.50% | 1-61 день | 1-1 500 000 ₽ |
| Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) | до 15.00% | 30-61 день | 1-1 000 000 ₽ |
| Банк Синара | до 15.00% | 30-61 день | 5000-2 000 000 ₽ |
| Локо-Банк | до 14.75% | 30-61 день | 100 000-5 000 000 ₽ |
| Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) | до 14.00% | 30-61 день | 1-1 000 000 ₽ |
