Банк | Льготный период | Годовое обслуживание | Бонусная программа | Полная стоимость кредита | Ставка | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Уралсиб 120 дней на максимум | до 120 дней | бесплатно | - | 21.709%–65.543% | 34.9%–99.9% | Оформить |
![]() Платежный Конструктор Виртуальная карта Займер | нет | бесплатно | - | 138.700%–292.000% | 138.7%–292% | Оформить |
![]() Сбербанк СберКарта | до 120 дней | бесплатно | до 2000 баллов/мес | 46.908%–58.332% | 9.8%–49.8% | Оформить |
![]() Альфа-Банк Кредитная карта | до 100 дней | 0 - 990 ₽ | до 5000 баллов/мес | 57.191%–59.443% | 49.99%–58.99% | Оформить |
![]() Кредит Европа Банк Card Credit Plus | до 55 дней | бесплатно | до 5000 баллов/мес | 0.000%–36.598% | 29.9%–39% | Оформить |
![]() Т-Банк Платинум с оформлением на Банки.ру | до 120 дней | 1 490 ₽ | до 3000 баллов/мес | 29.855%–57.892% | 29.9%–59.9% | Оформить |
Авангард Platinum | до 200 дней | 0 - 1 200 ₽ | мили есть | 31.350%–58.056% | 25%–40% | Оформить |
![]() Металлинвестбанк Карта с льготным периодом | до 55 дней | 500 ₽ | есть | 0.032%–28.913% | 39.9% | Оформить |
![]() Энерготрансбанк Мир | до 50 дней | бесплатно | - | 26.000% | 26% | Оформить |
![]() Банк «РОССИЯ» Кешбэк 10% | до 61 дня | бесплатно | 10% | 25.990%–35.982% | 26%–36% | Оформить |
Список банков, в которых можно оформить карту рассрочки 0-0-24 без посещения отделения в 2025 году: