| Обслуживание | |
|---|---|
| Кол-во платежей на счета других банков | 5 платежей в месяц — бесплатно 99 ₽ за каждый последующий платеж |
| Переводы на счета физлиц | до 150 000 ₽/мес. — бесплатно (на ФЛ внутри банка) 150 000 — 600 000 ₽/мес. — 1,8% от суммы + 99 ₽, 600 000 — 1 000 000 ₽/мес. — 5% от суммы + 99 ₽, свыше 1 000 000 ₽/мес. — 15% от суммы + 99 ₽ |
| Поступления от контрагентов | всегда бесплатно |
| Снятие наличных | C бизнес-карты до 500 000 ₽/мес. — 1,9% от суммы 500 000 — 1 000 000 ₽/мес. — 2,5% от суммы, свыше 1 000 000 ₽/мес. — 3,5% от суммы (комиссии указаны для базовой бизнес-карты)
лимит на снятие наличных: 200 000 ₽/день, 2 000 000 ₽/мес. Через кассу до 100 000 ₽/мес. — 2,5% от суммы + 99 ₽ 100 000 — 300 000 ₽/мес. — 3,5% от суммы + 99 ₽, свыше 300 000 ₽/мес. — 15% от суммы + 99 ₽ |
| Внесение наличных | C бизнес-карты всегда бесплатно Через кассу 0,15% от суммы |
| Телефон | 8 800 333-03-03 |
|---|---|
| Адрес | 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 16 |
| Сайт | www.psbank.ru |
| Лицензия | № 3251 |
| Финансовый рейтинг: | 344 место по активам в России |
| Народный рейтинг: | 22 место в |
| Средняя оценка: | 2.5 из 5 на основе 7105 отзывов |
