Плати по всему миру | | нет | Цифровая | Google Pay | | 2 990 ₽ | от 0 до 2 990 ₽ | В любых банкоматах: не предусмотрено | Visa Virtual | нет |
Плати по всему миру | | нет | Цифровая | Apple Pay, Google Pay | | 3 990 ₽ | от 0 до 3 990 ₽ | В любых банкоматах: не предусмотрено | Visa Virtual | нет |
Плати по всему миру | | нет | Цифровая | Apple Pay, Google Pay | | 14 990 ₽ | от 0 до 14 990 ₽ | В любых банкоматах: не предусмотрено | Visa Virtual | нет |
Плати по всему миру | | нет | Моментальная | Apple Pay, Google Pay | | 22 990 ₽ | бесплатно | | Visa Virtual | нет |
Wanttopay | | нет | Цифровая | Apple Pay, Google Pay | | 1 590 ₽ | 2 900 ₽ | В любых банкоматах: не предусмотрено | Mastercard Standard | нет |
Wanttopay | | нет | Цифровая | | | 990 ₽ | 2 900 ₽ | В любых банкоматах: не предусмотрено | Mastercard Standard | нет |
easypay.world | | нет | Цифровая | Apple Pay, Google Pay | | 14 990 ₽ | бесплатно | В банкоматах банка: по тарифу банка
В банкоматах партнёров: комиссия банкомата показывается на экране до подтверждения операции | Mastercard Standard, Mastercard Virtual | нет |
Россельхозбанк | | нет | Моментальная | | 99 ₽/мес. | бесплатно | бесплатно | В банкоматах банка: без комиссии
В банкоматах партнёров: - без комиссии в банкоматах банков-партнеров;
- 2% от суммы (мин. 299 ₽) в банкоматах других банков
| UnionPay Classic | Баллы |
Россельхозбанк | | до 5% | Моментальная, Физическая именная | МИР Pay | 99 ₽/мес. | бесплатно | бесплатно | В банкоматах банка:
В банкоматах партнёров: - без комиссии на территории РФ;
- 2% от суммы (мин. 299 ₽) за пределами РФ
| Мир Classic, Мир-UnionPay | Баллы |
SKYZIT | | нет | Цифровая, Физическая именная | Apple Pay, Google Pay | Уведомления об операциях по условиям банка-эмитента. | 39 990 ₽ | бесплатно | В любых банкоматах: 2% от суммы + 1 500 тенге (эквивалент в рублях) | Mastercard World, Mastercard Virtual | нет |
SKYZIT | | нет | Цифровая | Apple Pay, Google Pay | Подтверждения операций 3D Secure в личном кабинете и Telegram. | 9 990 ₽ | бесплатно | В любых банкоматах: не предусмотрено | Visa Virtual | нет |
5 Карт | | нет | Моментальная, Цифровая, Физическая именная | | | от 9 000 ₽ | от 1 800 до 12 145 ₽ | В любых банкоматах: только за пределами РФ | Visa Platinum, Mastercard Platinum | нет |
Центр-инвест | | до 9% | Моментальная, Физическая именная | | 99 ₽/мес. | бесплатно | от 0 до 3 588 ₽ | В банкоматах банка: - без комиссии при снятии до 250 000 ₽/мес., далее — 0,5% от суммы
В банкоматах партнёров: - 1,5% от суммы (мин. 199 ₽)
| UnionPay Classic | Кэшбэк |
Kartli | | нет | Цифровая | Apple Pay, Google Pay | Подтверждение платежей 3-D Secure и уведомления о каждой операции приходят в Telegram-бот Kartli. | 2 990 ₽ | от 0 до 1 000 ₽ | В любых банкоматах: 2 $ + 0,5% от суммы — карта для снятия наличных не предназначена, технически это возможно только через Apple Pay или Google Pay | Visa Virtual | нет |
Инго Банк | | нет | Цифровая, Физическая именная | | * пакет «Базовый» — бесплатно;
* пакет «Расширенный» — бесплатно при подписке, иначе — 99 ₽/мес. | 3 000 ₽ | бесплатно | В банкоматах банка: без комиссии
В банкоматах партнёров: - без комиссии при снятии до 50 000 ₽/мес., далее — 1,5% от суммы (мин. 150 ₽) на территории РФ;
- 4% от суммы (мин. 700 ₽) за пределами РФ
| UnionPay Classic | Баллы |
Инго Банк | | нет | Моментальная, Цифровая, Физическая именная | | бесплатно | 6 000 ₽ | от 0 до 30 000 ₽ | В банкоматах банка: без комиссии
В банкоматах партнёров: - без комиссии на территории РФ;
- 4% от суммы (мин. 700 ₽) за пределами РФ
| UnionPay Diamond | Баллы |