Здесь вы можете открыть долгосрочные вклады в Банке «Развитие-Столица» с процентной ставкой до 17.5% годовых. Выбирайте из 2 предложения от 1 банк и оформляйте депозит на долгий срок, не выходя из дома.

Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
* Все предложения, отображенные на данной странице, являются лучшими или выгодными исключительно по мнению экспертов Банки.ру. Эффективная ставка и доходность рассчитаны по методике Банки.ру и не являются офертой.
| Банк | Эффективная ставка | Срок | Сумма |
|---|---|---|---|
| МТС Банк | до 17.00% | 30-61 день | 1-5 000 000 ₽ |
| ВТБ | до 16.00% | 1-91 день | 1000-1 000 000 ₽ |
| Газпромбанк | до 15.70% | 1-61 день | 5000-1 500 000 ₽ |
| Ozon Банк | до 16.20% | 30-61 день | 1 ₽ |
| Альфа-Банк | до 16.00% | 30-61 день | 1-1 000 000 ₽ |
| Локо-Банк | до 16.00% | 30-61 день | 1-5 000 000 ₽ |
| Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) | до 16.00% | 30-61 день | 1-1 000 000 ₽ |
| Примсоцбанк | до 16.00% | 30-61 день | 1-3 000 000 ₽ |
| Экспобанк | до 15.50% | 30 дней | 1-3 000 000 ₽ |
| Ренессанс Банк | до 15.25% | 30-91 день | 1-1 500 000 ₽ |
