Сумма | 91 дня | 185 дней | 367 дней | 735 дней | 1100 дней |
---|---|---|---|---|---|
от 10 000 000 ₽ | 17.8% 18.06%* | 15.45% 15.96%* | 14.65% 15.68%* | 5.5% 5.8%* | 5.4% 5.85%* |
от 30 000 000 ₽ | 17.85% 18.12%* | 15.5% 16.02%* | 14.7% 15.74%* | 5.55% 5.86%* | 5.45% 5.91%* |
от 100 000 000 ₽ | 17.9% 18.17%* | 15.55% 16.07%* | 14.75% 15.8%* | 5.6% 5.91%* | 5.5% 5.97%* |
Максимальная сумма вклада зависит от первоначального взноса:
Телефон | 8 800 700-00-40 |
---|---|
Адрес | 117292, г. Москва, пр-т 60-летия Октября, д. 10а |
Сайт | www.nrb.ru |
Лицензия | № 2170 |
Финансовый рейтинг: | 177 место по активам в России |
Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
Здесь вы можете оформить Капитал – управляемый на срок 91 день под 17.9% годовых.