
Использование Банки.ру позволяет жителям Симферополя взять кредит под 5 % годовых. Имеется высокая вероятность того, что он будет одобрен. Подтверждением тому выступает наличие 1 кредитной программы от 1 банкана 15.06.2026.
| Банк | Полная стоимость кредита | Ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|---|
| Банк Синара | 11,900% - 37,000% | от 11,9% | 51 000 - 5 440 000 ₽ | до 5 лет |
| Сбербанк | 18,400% - 50,200% | от 20,4% | 10 000 - 30 000 000 ₽ | до 5 лет |
| Русский Стандарт | 16,900% - 50,992% | от 16,9% | 100 001 - 3 000 000 ₽ | до 5 лет |
| Т-Банк | 19,879% - 32,892% | от 19,9% | 100 000 - 7 000 000 ₽ | до 7 лет |
| ВТБ | 19,700% - 40,500% | от 3,7% | 1 000 000 - 7 000 000 ₽ | до 5 лет |
| ПСБ | 21,486% - 36,999% | от 26,9% | 1 000 000 - 5 000 000 ₽ | до 5 лет |
| Альфа-Банк | 18,990% - 53,999% | от 18,99% | 30 000 - 7 500 000 ₽ | до 5 лет |
| Локо-Банк | 15,990% - 49,857% | от 16% | 100 001 - 5 000 000 ₽ | до 7 лет |
| Банк «РОССИЯ» | 3,000% | 3% | 1 000 - 100 000 000 ₽ | до 25 лет |
| ГЕНБАНК | 2,960% - 2,999% | 3% | 30 000 - 200 000 ₽ | до 5 лет |
1
| 🚀 Заполнение анкеты: | за 5 минут |
| ⚡️ Ставка: | от 0.01% |
| 💰 Кредитов в каталоге: | 1 предложений |
| 💵 Максимальная сумма: | 7 000 000 руб. |