| Сумма | 91 дня | 181 дня | 366 дней |
|---|---|---|---|
| от 10 000 ₽ | 13.75% 13.91%* | 12.75% 13.09%* | 9.75% 10.2%* |
| от 100 000 ₽ | 14% 14.16%* | 13% 13.35%* | 10% 10.47%* |
| от 300 000 ₽ | 14.25% 14.42%* | 13.25% 13.62%* | 10.25% 10.75%* |
| от 1 000 000 ₽ | 14.5% 14.68%* | 13.5% 13.88%* | 10.5% 11.02%* |
| Телефон | 8 800 100-10-40 |
|---|---|
| Адрес | г. Москва, наб. Овчинниковская, д. 20, стр. 1 |
| Сайт | www.uralfd.ru |
| Офисы в городе Москва | |
| Лицензия | № 249 |
| Финансовый рейтинг: | 127 место по активам в России |
| Народный рейтинг: | 143 место в рейтинге |
| Средняя оценка: | 1.0 из 5 на основе 9 отзывов |




Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
Здесь вы можете оформить Пополняемый на срок 91 день под 14.5% годовых.